Panasonic CS-EX256D
メーカー公式ページで仕様を見る ↗- 実質価格
- ¥143,020
- 冷房能力(定格)
- 2.5kW
- APF(省エネ性能)
- APF 5.8
10年総額 目安¥395,670
実質価格 ¥143,020 + 電気代 約¥25,265/年 × 10年
年間815kWh(メーカーの測定条件どおりに使った場合)× 31円/kWh
水道代・工事費・修理費は含みません。電気料金の目安単価31円/kWh(家電公取協)で計算。
販売店(実質価格の安い順)
スペック一覧メーカー値・未確認
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の65機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 冷房能力(定格) | 2.5 kW↗ |
|---|---|
| APF(省エネ性能) | APF 5.8↗ |
| 期間消費電力量 | 815 kWh/年(約25,265円/年)↗ |
| 高さ | 295 mm↗ |
| 低温暖房能力(外気2℃) | 3.5 kW↗ |
| 暖房能力(定格) | 2.8 kW↗ |
| 幅 | 798 mm↗ |
| 奥行 | 249 mm↗ |
| 質量 | 11 kg↗ |
データなし:室外機の幅・室外機の高さ・室外機の奥行・運転音
メーカー仕様(全項目)(39)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/11/01)。
| 電源 | 単相100V |
|---|---|
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) 室内機 | 295×798×249mm |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) 室外機 ★1 | 539×655×275mm |
| 質量 室内機 | 11kg |
| 質量 室外機 | 20.5kg |
| 配管パイプ(管径mm) 液側 | φ6.35(2分) |
| 配管パイプ(管径mm) ガス側 | φ9.52(3分) |
| 配管長(最大) | 20m |
| 高低差 | 12m |
| 適用畳数 | 8畳 |
| 冷房 冷房能力 | 2.5(0.5~3.2)kW |
| 冷房 畳数の目安 | 7~10畳(11~17平方メートル) |
| 冷房 消費電力 | 640(135~840)W |
| 暖房 暖房能力 | 2.8(0.4~4.8)kW |
| 暖房 外気温2℃時の暖房能力 | 3.5kW |
| 暖房 畳数の目安 | 6~8畳(10~13平方メートル) |
| 暖房 消費電力 | 620(125~1410)W |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 冷房時 | 244kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 暖房時 | 571kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 期間合計 | 815kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) APF | 5.8 |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 区分 | Ⅰ |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 達成率 | 87% |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 寒冷地対応 | 一般地 |
| 機能 冷媒 | 冷媒 R32 |
| 機能 室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 |
| 機能 ナノイー | ナノイーX 48兆 |
| 機能 清潔 | 抗ウイルスエアフィルター(抗ウィルス/抗菌SIAA認証) フィルターお掃除ロボット(自動排出/BOX切替) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン ナノイーX内部クリーン カビみはり(室内機内部) においケア おでかけクリーン ナノイー防臭 |
| 機能 気流 | 左右風向自動 パワフル ワイド スイング |
| 機能 除湿 | 快適除湿(しつど設定) 冷房除湿 衣類乾燥 |
| 機能 センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 |
| 機能 タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(同時入切) おやすみ切タイマー |
| 機能 リモコン | AIモード バックライト液晶 0.5℃刻み |
| 機能 便利 | パワーセーブモード(常時) |
| 機能 スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 JC-STAR★1 シーン推定自動運転機能 加湿空気清浄機連携 |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 冷房時 | 214kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 暖房時 | 650kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 期間合計 | 864kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) APF | 5.8 |
この機種、メーカーの設置条件に合う?
この機種、メーカーの設置条件に合う?
寸法をスライドで。取り付けは工事業者が判断します
壁の使える幅
柱・隣の壁・カーテンレールの端の間
窓の上〜天井
カーテンレールの上端から天井まで
置き場の幅
ベランダ・地面で使える幅
置き場の奥行
壁から手すり・障害物まで
メーカー寸法との照合です。取り付け・電源・配管は工事業者が判断します。