96機種・6メーカーを比較中

洗濯機の全スペックを、ひと目で比べる

3つの質問で絞り込む

1 / 3
何人で使いますか?

96件が条件に一致(全96件)

洗濯容量 (kg)

1人1日約1.5kgが目安

4 kg13 kg
データなし

タイプ

タップで表示・非表示

メーカー

タップで表示・非表示

洗剤 自動投入

タップで表示・非表示

データなし 77機種

奥行 (mm)

取っ手など出っ張りを含む

500 mm740 mm

幅 (mm)

搬入経路の最も狭い所と比べる

520 mm650 mm

実質価格 (円)

送料込み・クーポン後

¥30,000¥390,000
データなし11

10年総額(目安) (円)

購入価格+電気代10年分

¥40,000¥480,000
データなし18

消費電力量(洗濯時) (Wh)

定格洗濯時の1回分

お住まいの地域の電源周波数
40 Wh・約1円140 Wh・約4円
データなし
該当なし

消費電力量(洗濯〜乾燥) (Wh)

標準コース1回分

500 Wh・約16円2000 Wh・約62円
データなし
該当なし

あなたの条件でのおすすめ 3台

質問に答えると、合う3台をおすすめします。

全製品リスト(表で見る)
機種状態洗濯容量奥行幅実質価格10年総額(目安)消費電力量(洗濯時)消費電力量(洗濯〜乾燥)乾燥容量高さ使用水量(洗濯時)運転音(洗濯時)必要な防水パン奥行質量使用水量(洗濯〜乾燥)
Panasonic NA-LX129F一致12 kg732 mm639 mm¥382,648¥473,168該当なし800 Wh6 kg1060 mm該当なし32 dB540 mm81 kg55 L
Panasonic NA-LX127F一致12 kg732 mm639 mm¥341,686¥432,206該当なし800 Wh6 kg1060 mm該当なし32 dB540 mm81 kg55 L
Panasonic NA-LX125F一致12 kg732 mm639 mm¥311,713¥418,073該当なし940 Wh6 kg1060 mm該当なし32 dB540 mm79 kg55 L
Panasonic NA-LX123F一致12 kg732 mm639 mm¥265,755データなし該当なしデータなし6 kg1060 mm該当なし32 dB540 mm77 kgデータなし
SHARP ES-12X2一致12 kg719 mm640 mm¥377,587¥444,347該当なし590 Wh6 kg1120 mm該当なし32 dB540 mm80 kg49 L
SHARP ES-12P2一致12 kg719 mm640 mm¥351,720¥430,930該当なし700 Wh6 kg1120 mm該当なし26 dB540 mm78 kg54 L
SHARP ES-7S2一致7 kg600 mm640 mm¥151,632¥332,672該当なし1600 Wh3.5 kg1039 mm該当なし24 dB540 mm73 kg80 L
SHARP ES-11K1一致11 kg732 mm645 mm¥151,800¥364,520該当なし1880 Wh6 kg1100 mm該当なし26 dB540 mm71 kg96 L
SHARP ES-8XS1一致8 kg600 mm640 mm¥212,999¥303,519該当なし800 Wh4 kg1040 mm該当なし30 dB540 mm88 kg39 L
HITACHI ビッグドラム BD-STX130P一致13 kg720 mm630 mm¥340,950¥471,070該当なし1150 Wh7 kg1065 mm該当なしデータなし540 mm92 kg65 L
HITACHI ビッグドラム BD-SX130P一致13 kg720 mm630 mm¥321,950¥452,070該当なし1150 Wh7 kg1065 mm該当なしデータなし540 mmデータなし65 L
HITACHI ビッグドラム BD-SVX120P一致12 kg720 mm630 mmデータなしデータなし該当なしデータなし6 kg1065 mm該当なしデータなし540 mmデータなしデータなし
HITACHI ビッグドラム BD-CX100P(コンパクト)一致10 kg645 mm638 mm¥189,800データなし該当なしデータなし5.5 kg1039 mm該当なしデータなし540 mm68 kgデータなし
HITACHI ビッグドラム BD-CG80P(コンパクト)一致8 kg595 mm638 mm¥199,120データなし該当なしデータなし4.5 kg1039 mm該当なしデータなし540 mm65 kgデータなし
TOSHIBA ZABOON TW-137XP6一致13 kg720 mm645 mm¥341,209¥470,199該当なし1140 Wh7 kg1060 mm該当なし30 dB540 mm97 kg61 L
TOSHIBA ZABOON TW-137XH6一致13 kg720 mm645 mm¥304,430データなし該当なしデータなし7 kg1060 mm該当なし30 dB540 mm97 kg61 L
TOSHIBA ZABOON TW-137XM6一致13 kg720 mm645 mm¥267,649¥396,639該当なし1140 Wh7 kg1060 mm該当なし30 dB540 mm96 kg61 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DXS12A一致12 kg667 mm595 mm¥200,000¥307,490該当なし950 Wh6 kg943 mm該当なし34 dB540 mm95 kg59 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DMS10A一致10 kg598 mm595 mm¥189,800¥310,300該当なし1065 Wh5 kg943 mm該当なし34 dB540 mm89 kg48 L
山善 ドラム式洗濯乾燥機 YWMD-D1050一致10 kg595 mm600 mm¥99,800データなし該当なしデータなし5 kg857 mm該当なし30 dBデータなし75 kg109 L
Panasonic NA-F5B5一致5 kg566 mm556 mm¥36,300¥46,48090 Wh該当なし該当なし880 mm94 L39 dB540 mm28 kg該当なし
Panasonic NA-F5B6一致5 kg566 mm556 mm¥52,476¥62,65690 Wh該当なし該当なし880 mm94 L39 dB540 mm28 kg該当なし
Panasonic NA-F6B5一致6 kg566 mm556 mm¥44,000¥54,86096 Wh該当なし該当なし880 mm96 L37 dB540 mm28 kg該当なし
Panasonic NA-F7B5一致7 kg566 mm556 mm¥48,370¥60,360106 Wh該当なし該当なし930 mm107 L37 dB540 mm29 kg該当なし
Panasonic NA-F7B6一致7 kg566 mm556 mm¥66,265¥78,255106 Wh該当なし該当なし930 mm107 L37 dB540 mm29 kg該当なし
Panasonic NA-F7PB5一致7 kg566 mm556 mm¥52,480¥64,470106 Wh該当なし該当なし957 mm107 L37 dB540 mm30 kg該当なし
Panasonic NA-F7PB6一致7 kg566 mm556 mm¥72,060¥84,050106 Wh該当なし該当なし957 mm107 L37 dB540 mm30 kg該当なし
Panasonic NA-FA12V6一致12 kg694 mm637 mm¥170,843¥178,76370 Wh該当なし該当なし1086 mm139 L37 dB540 mm51 kg該当なし
Panasonic NA-FA10K6一致10 kg635 mm592 mm¥114,800¥120,46050 Wh該当なし該当なし1071 mm103 L32 dB540 mm43 kg該当なし
Panasonic NA-FA9K6一致9 kg635 mm592 mm¥116,907¥122,33748 Wh該当なし該当なし1071 mm97 L32 dB540 mm43 kg該当なし
Panasonic NA-FA8K6一致8 kg635 mm592 mm¥96,800¥102,12047 Wh該当なし該当なし1071 mm92 L32 dB540 mm43 kg該当なし
Panasonic NA-FA10H6一致10 kg628 mm592 mm¥107,800¥113,46050 Wh該当なし該当なし1024 mm103 L32 dB540 mm40 kg該当なし
Panasonic NA-FA8H6一致8 kg573 mm558 mm¥89,800¥95,57051 Wh該当なし該当なし1022 mm96 L32 dB540 mm34 kg該当なし
Panasonic NA-FA7H6一致7 kg573 mm558 mm¥79,800¥85,46050 Wh該当なし該当なし1022 mm89 L32 dB540 mm34 kg該当なし
Panasonic NA-JFA8K6一致8 kg635 mm592 mm¥180,740¥186,40050 Wh該当なし該当なし1075 mm92 L32 dB540 mm41 kg該当なし
AQUA AQW-S7B一致7 kg540 mm560 mmデータなしデータなし90 Wh該当なし該当なし980 mm113 L42 dB540 mm36 kg該当なし
AQUA AQW-S6B一致6 kg500 mm525 mmデータなしデータなし110 Wh該当なし該当なし890 mm96 L35 dB498 mm26 kg該当なし
AQUA AQW-S5B一致5 kg500 mm525 mmデータなしデータなし88 Wh該当なし該当なし890 mm95 L35 dB498 mm26 kg該当なし
AQUA AQW-P7B一致7 kg540 mm560 mm¥64,680¥74,86090 Wh該当なし該当なし980 mm113 L42 dB540 mm36 kg該当なし
SHARP ES-PT11L一致11 kg650 mm600 mm¥208,770¥221,220110 Wh該当なし6 kg1050 mm115 L39 dB540 mm47 kg該当なし
SHARP ES-TX8L一致8 kg650 mm600 mm¥139,190¥146,77067 Wh該当なし4.5 kg1025 mm83 L35 dB540 mm44 kg該当なし
SHARP ES-TX6K一致6.5 kg590 mm565 mm¥73,098¥84,638102 Wh該当なし3.5 kg985 mm84 L42 dB530 mm35 kg該当なし
SHARP ES-SW11L一致11 kg652 mm600 mm¥160,080¥172,530110 Wh該当なし該当なし1055 mm115 L39 dB540 mm44 kg該当なし
SHARP ES-SW10L一致10 kg652 mm600 mm¥151,240¥162,33098 Wh該当なし該当なし1025 mm102 L38 dB540 mm43 kg該当なし
SHARP ES-SV8L一致8 kg596 mm565 mm¥132,080¥139,66067 Wh該当なし該当なし1018 mm83 L38 dB510 mm37 kg該当なし
SHARP ES-SV7L一致7 kg596 mm565 mm¥122,500¥128,95057 Wh該当なし該当なし1018 mm80 L38 dB510 mm37 kg該当なし
SHARP ES-GV10L一致10 kg597 mm600 mm¥133,556¥144,64698 Wh該当なし該当なし1009 mm102 L38 dB550 mm41 kg該当なし
SHARP ES-GV8L一致8 kg596 mm565 mm¥116,000¥123,58067 Wh該当なし該当なし1018 mm83 L38 dB510 mm36 kg該当なし
SHARP ES-GV7L一致7 kg596 mm565 mm¥106,000¥112,45057 Wh該当なし該当なし1018 mm80 L38 dB510 mm36 kg該当なし
SHARP ES-GE7K一致7 kg538 mm565 mm¥52,500¥64,380105 Wh該当なし該当なし898 mm88 L42 dB507 mm32 kg該当なし
SHARP ES-GE6K一致6 kg538 mm565 mm¥57,800¥68,89098 Wh該当なし該当なし898 mm80 L42 dB507 mm32 kg該当なし
SHARP ES-GE5K一致5.5 kg540 mm565 mm¥51,936¥63,02698 Wh該当なし該当なし890 mm98 L40 dB535 mm30 kg該当なし
TOSHIBA AW-10DHB6一致10 kg649 mm637 mm¥115,398¥124,33879 Wh該当なし該当なし1033 mm119 L31 dB550 mm50 kg該当なし
TOSHIBA AW-10DPB6一致10 kg649 mm637 mm¥134,656¥143,59679 Wh該当なし該当なし1033 mm119 L31 dB550 mm51 kg該当なし
TOSHIBA AW-10GM3一致10 kg639 mm622 mm¥56,600¥70,290121 Wh該当なし該当なし1052 mm138 L38 dB570 mm42 kg該当なし
TOSHIBA AW-10VP4一致10 kg650 mm637 mm¥152,586¥161,75681 Wh該当なし5 kg1042 mm119 L29 dB550 mm56 kg該当なし
TOSHIBA AW-12DPB6一致12 kg649 mm637 mm¥156,789¥168,329102 Wh該当なし該当なし1098 mm139 L31 dB550 mm52 kg該当なし
TOSHIBA AW-12VP4一致12 kg650 mm637 mm¥170,752¥182,862107 Wh該当なし6 kg1107 mm139 L29 dB550 mm58 kg該当なし
TOSHIBA AW-45GA4一致4.5 kg560 mm555 mm¥33,360¥43,54090 Wh該当なし該当なし945 mm95 L35 dB540 mm31 kg該当なし
TOSHIBA AW-6GA4一致6 kg560 mm555 mm¥42,615¥54,495105 Wh該当なし該当なし970 mm107 L37 dB540 mm32 kg該当なし
TOSHIBA AW-7DH6一致7 kg567 mm555 mm¥107,727¥113,83754 Wh該当なし該当なし998 mm109 L34 dB540 mm35 kg該当なし
TOSHIBA AW-7GM4一致7 kg560 mm555 mm¥43,647¥54,967100 Wh該当なし該当なし990 mm113 L37 dB540 mm33 kg該当なし
TOSHIBA AW-8VH4一致8 kg615 mm600 mm¥114,900¥124,52085 Wh該当なし4.5 kg1021 mm95 L26 dB510 mm46 kg該当なし
TOSHIBA AW-9DHB6一致9 kg621 mm600 mm¥119,440¥130,19095 Wh該当なし該当なし1033 mm111 L29 dB510 mm44 kg該当なし
TOSHIBA AW-9DPB6一致9 kg621 mm600 mm¥118,596¥129,34695 Wh該当なし該当なし1033 mm111 L29 dB510 mm45 kg該当なし
HITACHI ビートウォッシュ BW-DX100M一致データなし660 mm610 mm¥193,646データなしデータなし該当なしデータなし1105 mmデータなしデータなし540 mm55 kg該当なし
HITACHI ビートウォッシュ BW-DV80M一致データなし635 mm610 mm¥145,449データなしデータなし該当なしデータなし1040 mmデータなしデータなし540 mm52 kg該当なし
Panasonic NA-SX80PCL一致8 kg650 mm639 mm¥214,802¥308,712該当なし830 Wh4 kg1010 mm該当なし37 dB540 mm68 kg65 L
Panasonic NA-SD10HCL一致10 kg650 mm639 mm¥198,817¥422,857該当なし1980 Wh5 kg1010 mm該当なし37 dB540 mm65 kg65 L
Panasonic NA-SD10BCL一致10 kg650 mm639 mm¥179,834¥403,874該当なし1980 Wh5 kg1010 mm該当なし37 dB540 mm64 kg65 L
SHARP ES-10L2一致10 kg650 mm640 mm¥316,780¥418,620該当なし900 Wh5 kg1040 mm該当なし30 dB540 mm91 kg45 L
SHARP ES-8L2一致8 kg600 mm640 mm¥294,780¥385,300該当なし800 Wh4 kg1040 mm該当なし30 dB540 mm88 kg39 L
AQUA AQW-D8B一致8 kg616 mm595 mmデータなしデータなし該当なし1873 Wh4.5 kg943 mm該当なし36 dB540 mm80 kg84 L
AQUA AQW-DH8B一致8 kg598 mm595 mm¥250,800¥402,190該当なし1338 Wh4 kg943 mm該当なし34 dB540 mm88 kg48 L
Panasonic NA-F6B6一致6 kg566 mm556 mm¥58,915¥69,77596 Wh該当なし該当なし880 mm96 L37 dB540 mm28 kg該当なし
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DX12B一致12 kg667 mm595 mm¥294,800¥402,290該当なし950 Wh6 kg943 mm該当なし34 dB540 mm95 kg59 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DM10B一致10 kg598 mm595 mm¥272,800¥393,300該当なし1065 Wh5 kg943 mm該当なし34 dB540 mm90 kg48 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DH12B一致12 kg667 mm595 mm¥261,780¥369,270該当なし950 Wh6 kg943 mm該当なし34 dB540 mm94 kg59 L
SHARP ES-12X1一致12 kg719 mm640 mm¥213,169¥279,929該当なし590 Wh6 kg1120 mm該当なし32 dB540 mm80 kg49 L
SHARP ES-12P1一致12 kg719 mm640 mm¥185,800¥265,010該当なし700 Wh6 kg1120 mm該当なし26 dB540 mm78 kg54 L
SHARP ES-G11C一致11 kg728 mm640 mmデータなしデータなし該当なし870 Wh6 kg1104 mm該当なし26 dB540 mm79 kg54 L
SHARP ES-K11C一致11 kg732 mm645 mmデータなしデータなし該当なし1880 Wh6 kg1100 mm該当なし26 dB540 mm71 kg96 L
SHARP ES-7S1一致7 kg600 mm640 mm¥129,980¥311,020該当なし1600 Wh3.5 kg1039 mm該当なし24 dB540 mm73 kg80 L
SHARP ES-PW11K一致11 kg650 mm600 mmデータなしデータなし110 Wh該当なし6 kg1050 mm115 L39 dB540 mm47 kg該当なし
SHARP ES-TX8K一致8 kg650 mm600 mmデータなしデータなし67 Wh該当なし4.5 kg1025 mm83 L35 dB540 mm44 kg該当なし
SHARP ES-TX6J一致6.5 kg590 mm565 mmデータなしデータなし102 Wh該当なし3.5 kg985 mm84 L42 dB530 mm35 kg該当なし
SHARP ES-SW11K一致11 kg652 mm600 mm¥116,160¥128,610110 Wh該当なし該当なし1055 mm115 L39 dB540 mm44 kg該当なし
SHARP ES-SW10K一致10 kg652 mm600 mm¥96,500¥107,59098 Wh該当なし該当なし1025 mm102 L38 dB540 mm43 kg該当なし
SHARP ES-GV10K一致10 kg597 mm600 mmデータなしデータなし98 Wh該当なし該当なし1009 mm102 L38 dB550 mm41 kg該当なし
SHARP ES-SV8K一致8 kg652 mm600 mm¥84,800¥92,38067 Wh該当なし該当なし1025 mm83 L35 dB540 mm43 kg該当なし
SHARP ES-GV8K一致8 kg597 mm600 mm¥83,490¥91,07067 Wh該当なし該当なし1009 mm83 L35 dB550 mm41 kg該当なし
SHARP ES-GV7K一致7 kg597 mm600 mm¥69,800¥75,91054 Wh該当なし該当なし1009 mm80 L35 dB550 mm41 kg該当なし
SHARP ES-GE7J一致7 kg538 mm565 mm¥62,479¥74,359105 Wh該当なし該当なし898 mm88 L42 dB507 mm32 kg該当なし
SHARP ES-GE6J一致6 kg538 mm565 mm¥48,291¥59,38198 Wh該当なし該当なし898 mm80 L42 dB507 mm32 kg該当なし
SHARP ES-GE5J一致5.5 kg540 mm565 mm¥42,901¥53,99198 Wh該当なし該当なし890 mm98 L40 dB535 mm30 kg該当なし
Panasonic NA-LX129FL一致12 kg732 mm639 mm¥382,648¥473,168該当なし800 Wh6 kg1060 mm該当なし32 dB540 mm81 kg55 L