SHARP ES-TX6J
メーカー公式ページで仕様を見る ↗- 実質価格
- 価格は販売店で確認
- 洗濯容量
- 6.5kg
- 消費電力量(洗濯時)
- 102Wh・約3円
10年総額 目安データなし
価格がデータなしのため計算していません
1回102Wh × 年365回(洗濯(定格)を1日1回)= 年37.2kWh × 31円/kWh
水道代・工事費・修理費は含みません。電気料金の目安単価31円/kWh(家電公取協)で計算。
全60機種の中の位置
- 洗濯容量6.5 kg
- 奥行590 mm
- 幅565 mm
- 消費電力量(洗濯時)102 Wh・約3円
販売店(実質価格の安い順)
価格は販売店で確認
AI調べ
スペック一覧
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の59機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 洗濯容量 | 6.5 kg出典 |
|---|---|
| 奥行 | 590 mm※1 出典 |
| 幅 | 565 mm※1 出典 |
| 消費電力量(洗濯時) | 102 Wh・約3円50Hz地域の値出典 |
| 高さ | 985 mm※1 出典 |
| 使用水量(洗濯時) | 84 L出典 |
| 運転音(洗濯時) | 42 dB出典 |
| 必要な防水パン奥行 | 530 mm出典 |
| 質量 | 35 kg出典 |
| 乾燥容量 | 3.5 kg出典 |
- ※1 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む(メーカー注記)
データなし:フタを開けた高さ
メーカー仕様(全項目)(35)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/11/05)。
| 色名 | -W(ホワイト系) |
|---|---|
| 洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 6.5kg/3.5kg |
| 標準使用水量 洗濯 | 84L |
| 洗濯〜乾燥 | 65L |
| 洗浄機能 | 高濃度洗浄、ドルフィンパル |
| 乾燥機能 | ヒーター乾燥(タイマー付) |
| 清潔 | 槽の樹脂抗菌・防カビ加工※1、槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※2 |
| 使いやすさ | ほぐし運転 |
| 便利機能 予約タイマー | 1〜24時間後設定 |
| 仕様 ボディ幅 | 520mm |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 565×590×985mm※3 |
| 設置可能な防水パン(内寸奥行) | 530mm以上 |
| 質量 | 約35kg |
| 水位別水量 | 自動 20L~39L 5段水位 手動 12L~39L 6段水位 |
| 消費電力(50/60Hz) | 洗濯 380/450W 乾燥 650/740W |
| 消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 102/100Wh 洗濯〜乾燥 2,200/2,100Wh |
| 目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約39分/35分 洗濯〜乾燥 約320分/約290分 |
| 運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 42dB/46dB/47dB |
| その他の機能 | チャイルドロック※4/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ) |
| 洗濯 標準/おうち流 | 6.5kg |
| 時短 | 6.5kg |
| ガンコつけおき | 3.5kg |
| おしゃれ着 | 1.2kg |
| シワ抑え | 1kg |
| 毛布 | 3kg |
| 洗濯〜乾燥 標準/おうち流 | 3.5kg |
| 洗〜乾90 | 1kg※ |
| 乾燥 標準/おうち流 | 3.5kg |
| 洗濯〜脱水6.5kg 標準使用水量(約) | 84L |
| 目安時間(50/60Hz)(約) | 39/35分 |
| 消費電力量(50/60Hz)(約) | 102/100Wh |
| 一回のお洗濯に かかる水道代+電気代※(50/60Hz) | 25.2円/25.1円 |
| 水道(50/60Hz) | 22.0円/22.0円 |
| 電気(50/60Hz) | 3.2円/3.1円 |
| 洗濯〜乾燥3.5kg 標準使用水量(約) | 65L |
この機種、うちに置ける?
この機種、うちに置ける?
置く場所の寸法をスライドで
防水パン 奥行(内側)
パン内側の縁から縁まで、前後に測る
置き場所の幅
壁や棚の間でいちばん狭い所
置き場所の高さ(蛇口・棚の下まで)
床から蛇口・棚の下端まで。フタを開ける高さも必要です
搬入経路のいちばん狭い幅
玄関・廊下・ドア・曲がり角で最小の所
寸法だけの目安です。蛇口・排水口の位置と配送条件は販売店で確認してください。