33機種・4メーカーを比較中

炊飯器の全スペックを、ひと目で比べる

2つの質問で絞り込む

1 / 2
何人分を炊きますか?

33件が条件に一致(全33件)

炊飯容量(白米・最大) (合)

3合10合
データなし

メーカー

タップで表示・非表示

年間消費電力量 (kWh)

40 kWh/年(約1,240円/年)150 kWh/年(約4,650円/年)
データなし

幅 (mm)

170 mm300 mm
データなし

ふたを開けた高さ (mm)

上の棚の下に収まるか

400 mm530 mm
データなし

あなたの条件でのおすすめ 3台

質問に答えると、合う3台をおすすめします。

全製品リスト(表で見る)
機種状態炊飯容量(白米・最大)年間消費電力量幅ふたを開けた高さ奥行高さ炊飯1回の消費電力量保温1時間の消費電力量消費電力質量
SHARP KSHF10B一致5.5 合90.7 kWh250 mmデータなし324 mm210 mm171.3 Wh18.8 Wh1130 W4.3 kg
SHARP KSCS05J一致3 合41.8 kWh222 mmデータなし260 mm190 mm103.4 Wh11.9 Wh350 W2.7 kg
SHARP KSHF05B一致3 合52 kWh221 mmデータなし312 mm212 mm117 Wh17.1 Wh757 W3.8 kg
SHARP KSCF05E一致3 合40.5 kWh232 mmデータなし275 mm190 mm101.8 Wh11.5 Wh350 W2.7 kg
SHARP KSCF05B一致3 合40.9 kWh232 mmデータなし275 mm190 mm103.5 Wh11.1 Wh350 W2.7 kg
TIGER JPA-S100一致5.5 合90.2 kWh252 mm439 mm302 mm211 mm176 Wh17.8 Wh1200 W5.4 kg
Panasonic SR-X910E一致5.5 合85.3 kWh286 mm445 mm300 mm229 mm157 Wh17.9 Wh1210 W7.1 kg
Panasonic SR-N510E一致5.5 合77.5 kWh247 mm470 mm333 mm237 mm165 Wh11.7 Wh1200 W6.1 kg
Panasonic SR-X918E一致データなし136 kWh292 mm500 mm327 mm258 mm228 Wh21.8 Wh1400 W8.1 kg
Panasonic SR-X710E一致5.5 合82.9 kWh286 mm445 mm300 mm230 mm160 Wh16.6 Wh1210 W7 kg
Panasonic SR-N610E一致5.5 合86.6 kWh247 mm470 mm333 mm237 mm169 Wh16.6 Wh1200 W6.3 kg
Panasonic SR-C306E一致3.5 合52.7 kWh246 mm431 mm317 mm207 mm120 Wh15.9 Wh700 W4.7 kg
Panasonic SR-C206E一致3.5 合51.8 kWh246 mm431 mm317 mm207 mm117 Wh15.9 Wh700 W4 kg
Panasonic SR-N518E一致10 合121 kWh273 mm530 mm358 mm272 mm215 Wh17.9 Wh1400 W7.5 kg
Panasonic SR-N310E一致5.5 合86 kWh240 mm431 mm377 mm224 mm158 Wh18.6 Wh1120 W5.4 kg
Panasonic SR-N210E一致5.5 合85.4 kWh240 mm431 mm377 mm224 mm154 Wh19.1 Wh1120 W5 kg
Panasonic SR-X910D一致5.5 合83 kWh286 mm445 mm300 mm229 mm159 Wh16.6 Wh1210 W6.8 kg
Panasonic SR-X918D一致データなし130 kWh292 mm500 mm327 mm258 mm231 Wh19.1 Wh1400 W7.8 kg
Panasonic SR-X710D一致5.5 合83.2 kWh286 mm445 mm300 mm230 mm161 Wh16.7 Wh1210 W6.6 kg
Panasonic SR-H10B一致5.5 合データなし255 mm440 mm279 mm233 mm148 Wh15.5 Wh1200 W3.6 kg
Panasonic SR-KT060一致3.5 合50.3 kWh251 mm430 mm308 mm202 mm117 Wh13.9 Wh700 W4.2 kg
Panasonic SR-AX1一致データなしデータなし176 mmデータなし336 mm336 mmデータなしデータなし470 W4.8 kg
Panasonic SR-A110D一致5.5 合86.1 kWhデータなし415 mmデータなしデータなし161 Wh20 Wh790 W2.9 kg
TIGER JPV-L100一致5.5 合93.5 kWh257 mm423 mm380 mm214 mm187 Wh17.5 Wh1100 W5.4 kg
TIGER JPV-L180一致10 合145 kWh286 mm486 mm406 mm253 mm241 Wh24.1 Wh1210 W6.6 kg
TIGER JPV-M100一致5.5 合93.5 kWh257 mm423 mm380 mm214 mm187 Wh17.5 Wh1100 W5.4 kg
TIGER JPV-M180一致10 合145 kWh286 mm486 mm406 mm253 mm241 Wh24.1 Wh1210 W6.6 kg
TIGER JPW-J100一致5.5 合88.2 kWh260 mm402 mm354 mm200 mm166 Wh19.1 Wh1225 W3.8 kg
TIGER JPW-J180一致10 合138 kWh288 mm466 mm386 mm239 mm225 Wh23.7 Wh1375 W4.9 kg
HITACHI RZ-W100JM一致5.5 合81.4 kWh248 mm447 mm302 mm234 mm153 Wh16.6 Wh1400 W6 kg
HITACHI RZ-Z100JM一致5.5 合81.2 kWh248 mm447 mm302 mm234 mm153 Wh16.6 Wh1400 W6 kg
HITACHI RZV100KM一致5.5 合81.4 kWh248 mm447 mm302 mm234 mm155 Wh16.3 Wh1400 W5.6 kg
HITACHI RZY100HJ一致5.5 合83 kWh248 mm448 mm302 mm232 mm164 Wh15.4 Wh1400 W5.4 kg