Panasonic NA-SX80PCL
メーカー公式ページで仕様を見る ↗- 実質価格
- ¥214,802
- 洗濯容量
- 8kg
- 消費電力量(洗濯〜乾燥)
- 830Wh・約26円
10年総額 目安¥308,712
実質価格 ¥214,802 + 電気代 約¥9,391/年 × 10年
1回830Wh × 年365回(洗濯〜乾燥(標準コース)を1日1回)= 年303kWh × 31円/kWh
水道代・工事費・修理費は含みません。電気料金の目安単価31円/kWh(家電公取協)で計算。
全36機種の中の位置
- 洗濯容量8 kg
- 奥行650 mm
- 幅639 mm
- 実質価格¥214,802
- 10年総額(目安)¥308,712
- 消費電力量(洗濯〜乾燥)830 Wh・約26円
販売店(実質価格の安い順)
¥214,802Panasonic Store Plus 楽天市場店(楽天市場)送料込み · +2,148pt(価格に含めず) · 11/5時点
PRこの店で買う ↗楽天市場の価格(11/5時点)
価格は変動します。購入前に販売店でご確認ください
PRを含むリンクがあります。順位・おすすめは広告料と無関係です。
AI調べ
特長
- 洗剤 自動投入: 洗剤・柔軟剤仕様表: 自動投入機能 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 〇
スペック一覧
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の35機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 洗濯容量 | 8 kg出典 |
|---|---|
| 奥行 | 650 mm※1 出典 |
| 幅 | 639 mm※1 出典 |
| 消費電力量(洗濯〜乾燥) | 830 Wh・約26円標準乾燥モード出典 |
| 乾燥容量 | 4 kg出典 |
| 高さ | 1010 mm※1 出典 |
| 運転音(洗濯時) | 37 dB出典 |
| 必要な防水パン奥行 | 540 mm出典 |
| 質量 | 68 kg出典 |
| 使用水量(洗濯〜乾燥) | 65 L出典 |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ |
- ※1 総外形寸法(給・排水ホースを含む)
データなし:必要な防水パン幅
メーカー仕様(全項目)(55)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/10/31)。
| 洗濯・脱水容量 | 8kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 4kg |
| 標準使用水量(約) 定格洗濯時 | 70L |
| 標準使用水量(約) 定格洗濯乾燥時 | 65L |
| 標準使用水量(約) 定格洗濯乾燥時(乾燥時) | 0L |
| 消費電力(約) 電動機 | 270W |
| 消費電力(約) 電熱装置 | ー |
| 消費電力(約) 最大値 | 700W(乾燥時) |
| 消費電力量(約) 定格洗濯時 | 65Wh |
| 消費電力量(約) 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 830Wh |
| 消費電力量(約) 定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 700Wh |
| 目安時間(約) 定格洗濯時 | 32分 |
| 目安時間(約) 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 145分 |
| 目安時間(約) 定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 170分 |
| 運転音(約) 洗濯時 | 37dB |
| 運転音(約) 脱水時 | 41dB |
| 運転音(約) 乾燥時 | 46dB |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 600x960x650mm |
| 本体質量(約) | 68kg |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) | 639×1010×650mm |
| コース 洗濯 | おまかせ わが家流 パワフル滝 おうちクリーニング 毛布(3kgまで) サッと槽すすぎ 槽洗浄(6/11h) |
| コース 乾燥 | おまかせ わが家流 省エネ(個別設定で可能) おうちクリーニング 毛布(3kgまで) はっ水回復 槽乾燥 |
| コース 洗濯~乾燥 | おまかせ わが家流 省エネ(個別設定で可能) パワフル滝 毛布(3kgまで) |
| 洗浄方式 ジェットバブル(シャワー経路) | 〇 |
| 洗浄方式 シャワー | 高浸透バブルシャワー |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ式 |
| 乾燥方式 トップユニット方式(ヒートポンプ) | 〇 |
| 自動投入機能 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | 〇 |
| 自動投入機能 自動投入タンク容量 | 液体合成洗剤:約650mL 柔軟剤:約650mL |
| 自動投入機能 2度洗いモード | 〇 |
| 本体操作&IoT機能(アプリ) 操作部 パネル | LED操作パネル |
| 清潔・お手入れ機能 槽洗浄サイン | 〇 |
| 清潔・お手入れ機能 排水フィルターお手入れサイン | 〇 |
| 清潔・お手入れ機能 自動槽洗浄 | 〇 |
| 清潔・お手入れ機能 自動槽乾燥 | 〇 |
| 清潔・お手入れ機能 熱交換器洗浄 | 〇 |
| 清潔・お手入れ機能 窓パッキング洗い | 〇 |
| 清潔・お手入れ機能 バッフル(Ag成分) | 〇 |
| 清潔・お手入れ機能 バックフィルター(Ag成分) | 〇 |
| 清潔・お手入れ機能 乾燥フィルター | 〇(メッシュ) |
| 清潔・お手入れ機能 糸くずフィルター | 〇 |
| 防振構造 流体バランサー | 前(5重流体バランサー) |
| 防振構造 ダンパ種類・本数 | シングルダンパー3本 |
| 防振構造 3D見張りセンサー | 〇 |
| ロック機構 ドアロック | 〇 |
| ロック機構 チャイルドロック機能 | 〇 |
| デザイン ダイワク | ダークグレー |
| その他仕様 予約タイマー(1時間単位) | 〇 |
| その他仕様 取り忘れアラーム | 〇 |
| その他仕様 スパイラルドラム | 〇 |
| その他仕様 ステンレス槽 | 〇 |
| その他仕様 毛布洗い | 〇(3.0kgまで) |
| その他仕様 ふとん洗い | 〇(洗濯1.0kgまで) |
| その他仕様 排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(切り取り式) |
| その他仕様 対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 |
この機種、うちに置ける?
この機種、うちに置ける?
置く場所の寸法をスライドで
防水パン 奥行(内側)
パン内側の縁から縁まで、前後に測る
防水パン 幅(内側)
パン内側を左右に測る
置き場所の幅
壁や棚の間でいちばん狭い所
搬入経路のいちばん狭い幅
玄関・廊下・ドア・曲がり角で最小の所
寸法だけの目安です。蛇口・排水口の位置と配送条件は販売店で確認してください。