Panasonic CS-EX716D2
メーカー公式ページで仕様を見る ↗- 実質価格
- ¥232,120
- 冷房能力(定格)
- 7.1kW
- APF(省エネ性能)
- APF 4.5
10年総額 目安¥1,157,160
実質価格 ¥232,120 + 電気代 約¥92,504/年 × 10年
年間2,984kWh(メーカーの測定条件どおりに使った場合)× 31円/kWh
水道代・工事費・修理費は含みません。電気料金の目安単価31円/kWh(家電公取協)で計算。
販売店(実質価格の安い順)
スペック一覧メーカー値・未確認
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の65機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 冷房能力(定格) | 7.1 kW↗ |
|---|---|
| APF(省エネ性能) | APF 4.5↗ |
| 期間消費電力量 | 2984 kWh/年(約92,504円/年)↗ |
| 高さ | 295 mm↗ |
| 低温暖房能力(外気2℃) | 7.3 kW↗ |
| 暖房能力(定格) | 8.5 kW↗ |
| 幅 | 798 mm↗ |
| 奥行 | 249 mm↗ |
| 質量 | 11.5 kg↗ |
データなし:室外機の幅・室外機の高さ・室外機の奥行・運転音
メーカー仕様(全項目)(39)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/11/01)。
| 電源 | 単相200V |
|---|---|
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) 室内機 | 295×798×249mm |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) 室外機 ★1 | 630×799×299mm |
| 質量 室内機 | 11.5kg |
| 質量 室外機 | 39kg |
| 配管パイプ(管径mm) 液側 | φ6.35(2分) |
| 配管パイプ(管径mm) ガス側 | φ12.7(4分) |
| 配管長(最大) | 20m |
| 高低差 | 15m |
| 適用畳数 | 23畳 |
| 冷房 冷房能力 | 7.1(0.7~7.2)kW |
| 冷房 畳数の目安 | 20~30畳(32~49平方メートル) |
| 冷房 消費電力 | 2850(160~3000)W |
| 暖房 暖房能力 | 8.5(0.9~10.1)kW |
| 暖房 外気温2℃時の暖房能力 | 7.3kW |
| 暖房 畳数の目安 | 19~23畳(31~39平方メートル) |
| 暖房 消費電力 | 3200(150~3980)W |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 冷房時 | 853kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 暖房時 | 2131kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 期間合計 | 2984kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) APF | 4.5 |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 区分 | Ⅲ |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 達成率 | 76% |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 寒冷地対応 | 一般地 |
| 機能 冷媒 | 冷媒 R32 |
| 機能 室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 |
| 機能 ナノイー | ナノイーX 48兆 |
| 機能 清潔 | 抗ウイルスエアフィルター(抗ウィルス/抗菌SIAA認証) フィルターお掃除ロボット(自動排出/BOX切替) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン ナノイーX内部クリーン カビみはり(室内機内部) においケア おでかけクリーン ナノイー防臭 |
| 機能 気流 | 左右風向自動 パワフル ワイド スイング |
| 機能 除湿 | 快適除湿(しつど設定) 冷房除湿 衣類乾燥 |
| 機能 センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 |
| 機能 タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(同時入切) おやすみ切タイマー |
| 機能 リモコン | AIモード バックライト液晶 0.5℃刻み |
| 機能 便利 | パワーセーブモード(常時) |
| 機能 スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 JC-STAR★1 シーン推定自動運転機能 加湿空気清浄機連携 |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 冷房時 | 753kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 暖房時 | 2409kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 期間合計 | 3162kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) APF | 4.5 |
この機種、メーカーの設置条件に合う?
この機種、メーカーの設置条件に合う?
寸法をスライドで。取り付けは工事業者が判断します
壁の使える幅
柱・隣の壁・カーテンレールの端の間
窓の上〜天井
カーテンレールの上端から天井まで
置き場の幅
ベランダ・地面で使える幅
置き場の奥行
壁から手すり・障害物まで
メーカー寸法との照合です。取り付け・電源・配管は工事業者が判断します。