Panasonic CS-X906D2
メーカー公式ページで仕様を見る ↗- 実質価格
- ¥375,211
- 冷房能力(定格)
- 9kW
- APF(省エネ性能)
- APF 5.1
10年総額 目安¥1,409,991
実質価格 ¥375,211 + 電気代 約¥103,478/年 × 10年
年間3,338kWh(メーカーの測定条件どおりに使った場合)× 31円/kWh
水道代・工事費・修理費は含みません。電気料金の目安単価31円/kWh(家電公取協)で計算。
全66機種の中の位置
- 冷房能力(定格)9 kW
- APF(省エネ性能)APF 5.1
- 期間消費電力量3338 kWh/年(約103,478円/年)
- 高さ295 mm
- 実質価格¥375,211
- 10年総額(目安)¥1,409,991
販売店(実質価格の安い順)
¥375,211楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(楽天市場)送料込み · +3,752pt(価格に含めず) · 11/5時点
PRこの店で買う ↗楽天市場の価格(11/5時点)
価格は変動します。購入前に販売店でご確認ください
PRを含むリンクがあります。順位・おすすめは広告料と無関係です。
AI調べ
スペック一覧
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の65機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 冷房能力(定格) | 9 kW出典 |
|---|---|
| APF(省エネ性能) | APF 5.1出典 |
| 期間消費電力量 | 3338 kWh/年(約103,478円/年)出典 |
| 高さ | 295 mm出典 |
| 低温暖房能力(外気2℃) | 9.4 kW出典 |
| 暖房能力(定格) | 10.6 kW出典 |
| 幅 | 799 mm出典 |
| 奥行 | 385 mm出典 |
| 質量 | 15.5 kg出典 |
データなし:室外機の幅・室外機の高さ・室外機の奥行・運転音
メーカー仕様(全項目)(39)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/11/01)。
| 電源 | 単相200V |
|---|---|
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) 室内機 | 295×799×385mm |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) 室外機 ★1 | 699×849×319mm |
| 質量 室内機 | 15.5kg |
| 質量 室外機 | 50kg |
| 配管パイプ(管径mm) 液側 | φ6.35(2分) |
| 配管パイプ(管径mm) ガス側 | φ12.7(4分) |
| 配管長(最大) | 20m |
| 高低差 | 15m |
| 適用畳数 | 29畳 |
| 冷房 冷房能力 | 9.0(0.6~9.1)kW |
| 冷房 畳数の目安 | 25~38畳(41~62平方メートル) |
| 冷房 消費電力 | 3000(145~3150)W |
| 暖房 暖房能力 | 10.6(0.5~11.8)kW |
| 暖房 外気温2℃時の暖房能力 | 9.4kW |
| 暖房 畳数の目安 | 23~29畳(39~48平方メートル) |
| 暖房 消費電力 | 3150(135~4000)W |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 冷房時 | 1022kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 暖房時 | 2316kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) 期間合計 | 3338kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) APF | 5.1 |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 区分 | Ⅲ |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 達成率 | 92% |
| 2027年度省エネ基準(JIS C9612:2013) 寒冷地対応 | 一般地 |
| 機能 冷媒 | 冷媒 R32 |
| 機能 室外機 | エコロータリーコンプレッサー(9.0kW除く全能力) 高外気温50℃対応 耐塩害仕様(JRA9002) |
| 機能 ナノイー | ナノイーX 48兆 |
| 機能 清潔 | 抗ウイルスエアフィルター(抗ウィルス/抗菌SIAA認証) フィルターお掃除ロボット(自動排出/BOX切替) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン ナノイーX内部クリーン カビみはり(室内機内部/お部屋) においケア(+ねらって脱臭) ナノイー防臭 集中おそうじ |
| 機能 気流 | ロングワイド 上下左右風向自動 スイング |
| 機能 除湿 | 快適除湿(パーシャル制御) 冷房除湿 衣類乾燥 |
| 機能 センサー・AI | ひともの(居場所・活動量・温冷感・間取り・在/不在) 不在節電/オートオフ/オートオン 日射センサー おへや学習機能 |
| 機能 タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(Wタイマー) おやすみ切タイマー |
| 機能 リモコン | AI快適おまかせ(おまかせ温度設定) お知らせ機能(電気代等) バックライト液晶 0.5℃刻み |
| 機能 便利 | パワーセーブモード(常時/昼間) |
| 機能 スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 JC-STAR★1 シーン推定自動運転機能 加湿空気清浄機連携 |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 冷房時 | 954kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 暖房時 | 2653kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) 期間合計 | 3607kWh |
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) APF | 5 |
この機種、メーカーの設置条件に合う?
この機種、メーカーの設置条件に合う?
寸法をスライドで。取り付けは工事業者が判断します
壁の使える幅
柱・隣の壁・カーテンレールの端の間
窓の上〜天井
カーテンレールの上端から天井まで
置き場の幅
ベランダ・地面で使える幅
置き場の奥行
壁から手すり・障害物まで
メーカー寸法との照合です。取り付け・電源・配管は工事業者が判断します。