SHARP 4T-75X9A
メーカー公式ページで仕様を見る ↗- 実質価格
- ¥484,444
- 画面サイズ
- 75V型
- 年間消費電力量
- 150kWh/年(約4,650円/年)
10年総額 目安¥530,944
実質価格 ¥484,444 + 電気代 約¥4,650/年 × 10年
年間150kWh(メーカーの測定条件どおりに使った場合)× 31円/kWh
水道代・工事費・修理費は含みません。電気料金の目安単価31円/kWh(家電公取協)で計算。
販売店(実質価格の安い順)
スペック一覧メーカー値・未確認
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の248機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 画面サイズ | 75V型↗ |
|---|---|
| 画面の対角 | 189.3 cm↗ |
| 幅 | 1667 mm↗ |
| スタンドの幅 | 470 mm↗ |
| 奥行 | 330 mm↗ |
| 年間消費電力量 | 150 kWh/年(約4,650円/年)↗ |
| 高さ | 1021 mm↗画面角度… |
| 本体の奥行(スタンドなし) | 84 mm↗ |
| 質量 | 48.5 kg↗スタンド含む |
メーカー仕様(全項目)(36)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/11/02)。
| チューナー BS8K | - |
|---|---|
| チューナー BS 4K・110度CS 4K | 2 |
| チューナー 地上デジタル(CATVパススルー対応) | 3 |
| チューナー BS/110度CSデジタル | 3 |
| 映像 動画機能 | 倍速液晶 |
| 映像 HDR対応 | ●(HDR10 / Dolby Vision IQ™ / HLG) |
| 映像 画素数(水平×垂直 画素) | 3,840×2,160 |
| 音声 アンプ | デジタルアンプ |
| 音声 音声実用最大出力(JEITA) | 100W(7.5W+7.5W+10W+10W+15W+15W+15W+10W+10W) |
| 音声 スピーカー | ツィーター×4個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個 |
| 機能・ネットワーク 2画面機能 | ●(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI) ※1 |
| 機能・ネットワーク インターネット対応 | ● |
| 機能・ネットワーク ハンズフリー音声操作 | ● |
| 機能・ネットワーク AQUOS ファミリンク対応 ※2 | ● |
| 機能・ネットワーク ホームネットワーク機能 | ●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS) |
| 機能・ネットワーク 無線LAN対応 | ●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵) |
| 機能・ネットワーク Bluetooth ※3 | ●(音声は出力のみ) |
| 録画・再生機能 USBハードディスク(別売)対応 ※4 | ●(2番組同時録画対応) ※5 |
| 省エネ・節電機能 明るさ・色温度センサー | ● |
| 省エネ・節電機能 おはよう・おやすみタイマー | ● |
| 省エネ・節電機能 省エネ設定 | ●(節電モード) |
| 接続端子 HDMI端子 | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 ※6 、eARC/ARC対応 ※7 ) 入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応 ※8 、32:9/21:9表示対応 ※9 |
| 接続端子 AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | 1(φ3.5ミニジャック) ※10 |
| 接続端子 デジタル音声出力(光)端子(角型) | 1 |
| 接続端子 ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力兼用) |
| 接続端子 USB端子 | 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用 |
| 接続端子 LAN端子 ※11 | 1 |
| 付属品 | テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書(保証書付き) |
| 目標年度 | 2026年度 |
| 省エネ基準達成率 | 116% |
| 年間消費電力量(50/60Hz) ※1 | 150kWh/年 |
| 定格消費電力 ※2 (待機時消費電力) | 約350W(0.5W) |
| 画面サイズ(横×縦 / 対角) | 165.0×92.8/189.3cm |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) ※1 | ①166.7×33.0×102.1cm ※2 / スタンド幅:47.0cm ②166.7×8.4×97.1cm |
| 本体質量 ※1 | ①約48.5kg ②約41.0kg |
| 梱包サイズ(幅×奥行×高さ) ※3 | 196.5×23.1×113.2cm |
この機種、置く台に載る?
この機種、置く台に載る?
置く台・机の寸法をスライドで
天板の幅
脚が載る天板の幅
天板の奥行
後ろの壁から天板の前の端まで
開口の高さ
天板から上の棚の下まで
寸法だけの目安です。耐荷重と壁掛けは対象外です。