TCL 75P6K
メーカー公式ページで仕様を見る ↗- 実質価格
- 価格は販売店で確認
- 画面サイズ
- 75V型
- 年間消費電力量
- 190kWh/年(約5,890円/年)
販売店
スペック一覧メーカー値・未確認
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の310機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 画面サイズ | 75V型↗ |
|---|---|
| 幅 | 1668 mm↗ |
| 奥行 | 349 mm↗ |
| 年間消費電力量 | 190 kWh/年(約5,890円/年)↗ |
| 高さ | 1027 mm↗ |
| 本体の奥行(スタンドなし) | 74 mm↗ |
| 質量 | 18.2 kg↗ |
データなし:画面の対角・スタンドの幅
メーカー仕様(全項目)(85)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/11/06)。
| youtube | true |
|---|---|
| performance | advertiszing |
| feefo | true |
| feefo.com | api.feefo.com |
| priice | true |
| priice.net | cdn.priice.net |
| 200 | success |
| シリーズ名 | P6Kシリーズ |
| 型番 | 75P6K |
| JANコード | 4589449351769 |
| 画面サイズ (※2) | 75V型 |
| 電源 (※3) | AC 100V 50/60Hz |
| 消費電力(W) | 250W |
| 待機時消費電力(W) | 0.5W |
| 年間消費電力量(※4)(KWh/年) | 190KWh/年 |
| 区分名(※5) | c |
| 省エネ達成率(2026年基準) | 0.91 |
| 年間目安電気料金 | 5130円 |
| スタンドあり(mm) | 幅1668 x 高さ1027 x 奥行349 |
| スタンド除く(mm) | 幅1668 x 高さ959 x 奥行74 |
| 梱包カートン(mm) | 幅1850 x 高さ1125 x 奥行178 |
| スタンドあり(kg) | 18.2 |
| スタンド除く(kg) | 18 |
| 梱包カートン(kg) | 27.8 |
| 画素数 | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| 視野角 | 178/178 (JEITA规格,CR>=10) |
| 低反射 | - |
| 駆動方式 | 標準速60Hz |
| バックライト方式 | 直下式LED |
| 画面寸法(mm) | 幅1650 x 高さ928対角 1893(74.5") |
| BS 4K・110度CS 4K | 2(ダブルチューナー機能)※7 |
| 地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2(ダブルチューナー機能)※7 |
| BS・110度CSデジタル | 2(ダブルチューナー機能)※7 |
| 映像エンジン | AiPQ Pro Processor |
| Mini LED | - |
| 量子ドット | - |
| 動き補正搭載 | ● |
| ローカルディミング | - |
| マイクロディミング | ● |
| HDR対応 | HDR10/HLG |
| 光センサー | - |
| 高音質技術 | Dolby Audio |
| スピーカー | フルレンジ |
| 実用最大出力(JEITA) | 30W (15W+15W) |
| Google TV | ● |
| Google アシスタント搭載 | ● |
| Amazon Alexa 搭載デバイスに対応 | ●※8 |
| VOD機能 | (Youtube/NetFlix/Hulu/Amazon Prime Video/Disney+/U-NEXT/Apple TV+/TELASA/FOD/AbemaTV等) |
| AirPlay 2/Home Kit | ● |
| クロームキャスト機能 | ● |
| マルチビュー | - |
| ゲーム機能 | Game Mode/ALLM/VRR/DLG 120Hz ※9 |
| マルチメディア プレイヤー | ● |
| ソフトウェア自動更新 | ● |
| 録画再生 | ● |
| 裏録画 | ● |
| 繰返し録画(曜日指定、毎日) | ● |
| 即時録画 | ● |
| イベントリレー録画 | ● |
| 追いかけ再生 | ● |
| 区間繰り返し再生 | ● |
| チャプター記録再生 | ● |
| 視聴予約(電源オン期間中のみ) | ● |
| 電子番組表(ラテ欄) | ● |
| データ放送 | ● |
| 字幕/文字スーパー | ● |
| EWS/EEWS(緊急警報) | ● |
| 現在時刻表示 | ● |
| オフタイマー設定 | ● |
| HDMI | 3個(最大4K60Hz映像入力,VRR/ALLM対応) |
| HDCP | Ver2.2/Ver1.4に対応 HDMIポート共通 |
| CEC対応 | Ver1.4対応 HDMIポート共通 |
| ARC/eARC | HDMI3端子(ARC/eARC共に対応) |
| USB | 2個 (USB2.0を1系統対応 、USB3.0を1系統対応) |
| ビデオ入力端子 | 1個 (φ3.5ミニジャック: 映像 + 音声L/R) ※10 |
| 無線LAN内蔵 | LAN端子 |
| ヘッドホン出力 | - |
| 光デジタル音声出力 | ● |
| Bluetooth内蔵 | ● |
| VESA寸法(市販金具)(mm) | VESA 縦 300 x 横 300 (市販金具の取付けが可能) |
| 説明書他 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
| リモコン | ●(Bluetooth対応) |
| リモコン用乾電池 | 単4形乾電池2個 |
| 電源コード | ● |
| スタンド及びネジ他 | ● |
この機種、置く台に載る?
この機種、置く台に載る?
置く台・机の寸法をスライドで
天板の幅
脚が載る天板の幅
天板の奥行
後ろの壁から天板の前の端まで
開口の高さ
天板から上の棚の下まで
寸法だけの目安です。耐荷重と壁掛けは対象外です。