- 実質価格
- 価格は販売店で確認
- 入るグラボの長さ
- 385mm
- 入るCPUクーラーの高さ
- 195mm
全65機種の中の位置
- 入るグラボの長さ385 mm
- 入るCPUクーラーの高さ195 mm
- 幅275 mm
- 奥行516 mm
- 高さ615 mm
販売店(実質価格の安い順)
価格は販売店で確認
AI調べ
特長
- 対応マザーボード(最大): E-ATXまで仕様表: 対応マザーボード 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX), 12” x 13” (E-ATX)
スペック一覧
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の64機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 入るグラボの長さ | 385 mm出典 |
|---|---|
| 入るCPUクーラーの高さ | 195 mm出典 |
| 幅 | 275 mm出典 |
| 奥行 | 516 mm出典 |
| 高さ | 615 mm出典 |
| 入る電源ユニットの長さ | 180 mm出典 |
| 質量 | 15.3 kg出典 |
メーカー仕様(全項目)(26)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/11/05)。
| Front | ● |
|---|---|
| Top ● | - |
| Rear ● | - |
| Bottom | - |
| Top | - |
| Rear | ● |
| 120mm | 140mm |
| Right | 1 |
| Power Cover | 1 |
| P/N | CA-1X8-00F1WN-00 |
| シリーズ | CTE |
| ケースタイプ | Full Tower |
| 外形寸法(高さ * 幅 * 奥行き) | 615 x 275 x 516 mm (24.21 x 10.83 x 20.31 inch) |
| 重量(ケース) | 15.3 kg / 33.73 lbs. |
| サイドパネル | 4mm Tempered Glass x 1 |
| カラー | Black |
| 素材 | SPCC / ABS |
| 付属ファン | Front(intake): 140 x 140 x 25 mm CT140 fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 Top(exhaust): 140 x 140 x 25 mm CT140 fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 Rear(intake): 140 x 140 x 25 mm CT140 fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 |
| ドライブベイ | 4 x 3.5” or 6 x 2.5” |
| 拡張スロット | 7 |
| 対応マザーボード | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX), 12” x 13” (E-ATX) |
| 前面I/Oポート | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
| 対応電源 | Standard PS2 PSU (optional) |
| 搭載可能ファン | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right: 1 x 120mm, 1 x 140mm Rear: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Bottom: 1 x 120mm, 1 x 140mm PSU Cover: 1 x 120mm, 1 x 140mm |
| 搭載可能ラジエーター | Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm(AIO only), 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 120mm(AIO only) Rear: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm |
| 搭載可能サイズ | CPU cooler max height: 195mm VGA max length: 385mm PSU max length: 180mm |
この機種、入る?
この機種、入る?
測った寸法をスライドで
グラボの長さ
グラボの仕様表「カード長」
CPUクーラーの高さ
空冷クーラーの仕様表「高さ」
置き場所の幅
机の上・棚の中で使える幅
寸法だけの目安です。ラジエーター・ファン・背面のケーブルは仕様表で確認してください。