- 実質価格
- ¥14,613
- 入るグラボの長さ
- 420mm
- 入るCPUクーラーの高さ
- 180mm
全65機種の中の位置
- 入るグラボの長さ420 mm
- 入るCPUクーラーの高さ180 mm
- 幅230 mm
- 奥行454 mm
- 高さ456 mm
- 実質価格¥14,613
販売店(実質価格の安い順)
¥14,613PC4U 楽天市場店(楽天市場)送料別 · +146pt(価格に含めず) · 11/5時点
PRこの店で買う ↗楽天市場の価格(11/5時点)
価格は変動します。購入前に販売店でご確認ください
PRを含むリンクがあります。順位・おすすめは広告料と無関係です。
AI調べ
特長
- 対応マザーボード(最大): E-ATXまで仕様表: 対応マザーボード 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX), 12” x 13” (E-ATX)
スペック一覧
ⓘ 数値の見かた・出典
バーの色の点がこの機種、灰色の点が他の64機種です。
数値はAIがメーカー公式ページから集め、項目ごとに出典を記録しています。
数値はメーカー公表値です。測定条件が異なる値(消費電力量・運転音など)は単純比較できない場合があります。誤りを見つけたらお知らせください。
| 入るグラボの長さ | 420 mm出典 |
|---|---|
| 入るCPUクーラーの高さ | 180 mm出典 |
| 幅 | 230 mm出典 |
| 奥行 | 454 mm出典 |
| 高さ | 456 mm出典 |
| 入る電源ユニットの長さ | 220 mm出典 |
| 質量 | 6.35 kg出典 |
メーカー仕様(全項目)(27)
メーカー公式ページの仕様表を、書かれているとおりに掲載しています(確認日 2026/11/02)。
| Top ● | - |
|---|---|
| Rear ● | - |
| 120mm | 140mm |
| Top 3 | 2 |
| Right(M/B Side) 2 | - |
| Rear | 1 |
| Power Cover 3 | - |
| Category | Caution |
| Chassis, ARGB Fan, ARGB AIO | The motherboard signal connector only supports a 5V header. Make sure your motherboard software is the latest version. |
| RGB Memory, VGA Waterblock, Distro Plate | This product can only be used with either the TT RGB PLUS software or the dedicated motherboard software. Having more than two applications open may cause conflicts. The motherboard signal connector only supports a 5V header. Make sure your motherboard software is the latest version. |
| P/N | CA-1Y7-00M1WN-01 |
| シリーズ | View |
| ケースタイプ | Mid Tower |
| 外形寸法(高さ * 幅 * 奥行き) | 456 x 230 x 454 mm (18 x 9.1 x 17.9 inch) |
| 重量(ケース) | 6.35 kg / 14 lbs. |
| サイドパネル | Tempered Glass x 2 |
| カラー | Black |
| 素材 | SPCC |
| 付属ファン | Right(intake): 120 x 120 x 25 mm ARGB Lite fan (1000rpm, 22.3 dBA) x 2 Rear(exhaust): 120 x 120 x 25 mm ARGB Lite fan (1000rpm, 22.3 dBA) x 1 |
| ドライブベイ | 2 x 3.5”, 1 x 2.5” or 2 x 2.5” |
| 拡張スロット | 7 |
| 対応マザーボード | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX), 12” x 13” (E-ATX) |
| 前面I/Oポート | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
| 対応電源 | Standard PS2 PSU (optional) |
| 搭載可能ファン | Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 2 x 120mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm Power Cover: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm |
| 搭載可能ラジエーター | Top: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
| 搭載可能サイズ | CPU cooler max height: 180mm VGA max length: 420mm PSU max length: 220mm |
この機種、入る?
この機種、入る?
測った寸法をスライドで
グラボの長さ
グラボの仕様表「カード長」
CPUクーラーの高さ
空冷クーラーの仕様表「高さ」
置き場所の幅
机の上・棚の中で使える幅
寸法だけの目安です。ラジエーター・ファン・背面のケーブルは仕様表で確認してください。