137機種・5メーカーを比較中

冷蔵庫の全スペックを、ひと目で比べる

3つの質問で絞り込む

1 / 3
何人で使いますか?

137件が条件に一致(全137件)

容量(定格内容積) (L)

目安:70L×人数+170L

40 L740 L

メーカー

タップで表示・非表示

ドアの開き方

タップで表示・非表示

データなし 93機種

ドア数

タップで表示・非表示

データなし 62機種

幅 (mm)

左右の放熱スペースは別に必要

450 mm880 mm

奥行 (mm)

ハンドルなど出っ張りを含む

450 mm750 mm

実質価格 (円)

送料込み・クーポン後

¥10,000¥1,000,000
データなし10

10年総額(目安) (円)

購入価格+電気代10年分

¥60,000¥1,090,000
データなし11

年間消費電力量 (kWh)

JIS測定条件

120 kWh/年(約3,720円/年)360 kWh/年(約11,160円/年)
データなし

高さ (mm)

上部の放熱スペースは別に必要

480 mm1880 mm
データなし

あなたの条件でのおすすめ 3台

質問に答えると、合う3台をおすすめします。

全製品リスト(表で見る)
機種状態容量(定格内容積)幅奥行実質価格10年総額(目安)年間消費電力量高さ質量
Panasonic NR-F65WX3一致650 L750 mm745 mm¥359,669¥446,779281 kWh1828 mm120 kg
Panasonic NR-F60WX3一致601 L685 mm745 mm¥339,688¥419,978259 kWh1828 mm116 kg
Panasonic NR-F55WX3一致551 L685 mm699 mm¥319,706¥397,826252 kWh1828 mm112 kg
Panasonic NR-F55HY3一致551 L650 mm699 mm¥279,743¥362,203266 kWh1850 mm105 kg
Panasonic NR-F50HY3一致501 L650 mm650 mm¥259,761¥339,741258 kWh1850 mm98 kg
Panasonic NR-F45HY3一致450 L650 mm650 mm¥239,779¥320,689261 kWh1720 mm93 kg
Panasonic NR-F54EY3一致542 L650 mm699 mm¥259,761¥351,521296 kWh1850 mm97 kg
Panasonic NR-F49EY3一致490 L650 mm650 mm¥239,779¥326,269279 kWh1850 mm96 kg
Panasonic NR-E45RY3一致450 L600 mm648 mm¥282,598¥365,058266 kWh1850 mm91 kg
Panasonic NR-E41RY3一致410 L600 mm648 mm¥202,510¥280,320251 kWh1850 mm85 kg
Panasonic NR-F52ER4一致515 L650 mm699 mm¥239,779¥324,099272 kWh1850 mm94 kg
Panasonic NR-E47ER4一致468 L600 mm699 mm¥219,798¥299,468257 kWh1850 mm87 kg
Panasonic NR-F52BR3一致515 L650 mm699 mm¥219,798¥308,458286 kWh1850 mm91 kg
Panasonic NR-E47BR3一致468 L600 mm699 mm¥198,000¥281,700270 kWh1850 mm84 kg
Panasonic NR-C37WS2一致365 L600 mm600 mm¥189,825¥292,125330 kWh1850 mm80 kg
Panasonic NR-C33JS2一致326 L600 mm600 mm¥169,844¥269,664322 kWh1695 mm71 kg
Panasonic NR-C37ES2一致365 L600 mm600 mm¥139,871¥242,171330 kWh1850 mm73 kg
Panasonic NR-C33ES2一致326 L600 mm600 mm¥129,880¥229,700322 kWh1695 mm68 kg
Panasonic NR-C28BC3一致284 L541 mm625 mm¥100,907¥198,247314 kWh1750 mm57 kg
Panasonic NR-B253T一致248 L555 mm632 mmデータなしデータなし311 kWh1636 mm43 kg
Panasonic NR-B18C4一致182 L496 mm600 mm¥61,943¥145,643270 kWh1353 mm40 kg
Panasonic NR-B16C4一致155 L496 mm600 mm¥54,949¥134,619257 kWh1203 mm36 kg
Panasonic NR-A80D一致75 L460 mm496 mm¥30,770¥85,640177 kWh695 mm18 kg
Panasonic NR-A50D一致45 L460 mm496 mm¥26,880¥66,870129 kWh488 mm15 kg
SHARP SJ-BD23P一致230 L544 mm627 mm¥65,780¥153,510283 kWh1665 mm51 kg
SHARP SJ-BD23R一致230 L544 mm627 mm¥56,720¥143,830281 kWh1665 mm51 kg
SHARP SJ-BD23S一致230 L544 mm627 mmデータなしデータなし281 kWh1665 mm51 kg
SHARP SJ-D15P一致152 L495 mm600 mm¥37,400¥119,550265 kWh1203 mm37 kg
SHARP SJ-D18P一致179 L495 mm600 mm¥37,400¥124,820282 kWh1353 mm41 kg
SHARP SJ-FF50R一致502 L685 mm699 mm¥190,168¥276,348278 kWh1833 mm92 kg
SHARP SJ-GD15P一致152 L495 mm600 mm¥69,800¥151,950265 kWh1203 mm41 kg
SHARP SJ-GD15R一致152 L495 mm600 mm¥54,364¥134,964260 kWh1203 mm41 kg
SHARP SJ-GD15S一致152 L495 mm600 mm¥82,280¥161,950257 kWh1203 mm41 kg
SHARP SJ-MF43P一致429 L650 mm630 mm¥282,640¥363,240260 kWh1750 mm88 kg
SHARP SJ-MF43R一致429 L650 mm630 mm¥199,000¥275,570247 kWh1750 mm91 kg
SHARP SJ-MF46P一致457 L650 mm630 mm¥198,800¥280,330263 kWh1838 mm90 kg
SHARP SJ-MF46R一致457 L650 mm630 mm¥236,800¥315,850255 kWh1838 mm92 kg
SHARP SJ-MF51P一致505 L685 mm630 mmデータなしデータなし270 kWh1838 mm95 kg
SHARP SJ-MF51R一致505 L685 mm630 mm¥242,800¥326,500270 kWh1838 mm95 kg
SHARP SJ-MF55P一致545 L730 mm630 mmデータなしデータなし283 kWh1838 mm102 kg
SHARP SJ-MF55R一致545 L730 mm630 mm¥256,070¥343,800283 kWh1838 mm102 kg
SHARP SJ-MF61R一致607 L785 mm630 mm¥329,950¥419,850290 kWh1855 mm115 kg
SHARP SJ-MW46P一致457 L650 mm630 mm¥159,800¥241,330263 kWh1838 mm90 kg
SHARP SJ-MW46R一致457 L650 mm630 mm¥251,760¥330,810255 kWh1838 mm92 kg
SHARP SJ-PD28P一致280 L560 mm665 mm¥92,222¥195,452333 kWh1568 mm49 kg
SHARP SJ-PD28R一致280 L560 mm665 mm¥80,150¥183,380333 kWh1568 mm49 kg
SHARP SJ-PD28S一致280 L560 mm665 mm¥11,264¥114,494333 kWh1568 mm49 kg
SHARP SJ-PT32P一致317 L544 mm647 mm¥93,280¥190,930315 kWh1770 mm63 kg
SHARP SJ-PT32R一致317 L544 mm647 mm¥89,820¥186,850313 kWh1770 mm62 kg
SHARP SJ-PT32S一致317 L544 mm647 mm¥13,024¥110,054313 kWh1770 mm62 kg
SHARP SJ-PW37P一致374 L600 mm650 mm¥126,280¥229,510333 kWh1750 mm73 kg
SHARP SJ-PW37R一致374 L600 mm650 mm¥124,199¥227,429333 kWh1755 mm73 kg
SHARP SJ-PW37S一致374 L600 mm650 mm¥10,890¥114,120333 kWh1755 mm73 kg
SHARP SJ-PW41S一致408 L600 mm650 mm¥13,090¥90,900251 kWh1834 mm85 kg
SHARP SJ-PW46S一致455 L600 mm699 mm¥13,640¥96,410267 kWh1834 mm89 kg
SHARP SJ-SF50P一致502 L685 mm699 mmデータなしデータなし291 kWh1833 mm92 kg
SHARP SJ-TD15R一致152 L495 mm600 mm¥49,817¥130,417260 kWh1203 mm37 kg
SHARP SJ-TD15S一致152 L495 mm600 mm¥71,280¥150,950257 kWh1203 mm37 kg
SHARP SJ-TD18R一致179 L495 mm600 mm¥60,364¥144,064270 kWh1353 mm41 kg
SHARP SJ-TD18S一致179 L495 mm600 mm¥82,280¥165,670269 kWh1353 mm41 kg
SHARP SJ-X373P一致374 L600 mm650 mmデータなしデータなし354 kWh1750 mm72 kg
SHARP SJ-X374R一致374 L600 mm650 mm¥142,038¥251,778354 kWh1755 mm72 kg
SHARP SJ-X375R一致374 L600 mm650 mm¥145,980¥255,720354 kWh1755 mm72 kg
SHARP SJ-X504R一致502 L685 mm699 mm¥159,800¥250,010291 kWh1833 mm88 kg
SHARP SJ-XW41P一致408 L600 mm650 mm¥151,800¥229,610251 kWh1829 mm85 kg
SHARP SJ-XW41R一致408 L600 mm650 mm¥151,310¥229,120251 kWh1834 mm85 kg
SHARP SJ-XW46P一致455 L600 mm699 mmデータなしデータなし267 kWh1829 mm89 kg
SHARP SJ-XW46R一致455 L600 mm699 mm¥159,800¥242,570267 kWh1834 mm89 kg
AQUA AQR-14A一致139 L500 mm568 mm¥38,800¥128,080288 kWh1184 mm37 kg
AQUA AQR-20A一致201 L530 mm601 mm¥57,215¥137,195258 kWh1375 mm45 kg
AQUA AQR-31A一致309 L542 mm600 mm¥89,000¥187,890319 kWh1795 mm61 kg
AQUA AQR-36A一致362 L600 mm685 mm¥91,240¥185,170303 kWh1775 mm74 kg
AQUA AQR-S31A一致309 L542 mm600 mm¥103,093¥201,983319 kWh1795 mm62 kg
TOSHIBA GR-A41GXH一致411 L600 mm692 mm¥129,543¥227,193315 kWh1821 mm91 kg
TOSHIBA GR-A41GXK一致411 L600 mm692 mm¥217,800¥315,450315 kWh1821 mm91 kg
TOSHIBA GR-A450GT一致452 L600 mm649 mm¥209,000¥289,910261 kWh1850 mm104 kg
TOSHIBA GR-A460FH一致462 L650 mm649 mm¥157,000¥238,840264 kWh1833 mm102 kg
TOSHIBA GR-A460FK一致462 L650 mm649 mm¥240,719¥322,559264 kWh1833 mm102 kg
TOSHIBA GR-A460FZ一致461 L650 mm649 mm¥214,000¥294,290259 kWh1833 mm113 kg
TOSHIBA GR-A470GSH一致465 L600 mm704 mm¥179,835¥261,985265 kWh1833 mm104 kg
TOSHIBA GR-A470GSK一致465 L600 mm704 mm¥272,800¥354,950265 kWh1833 mm104 kg
TOSHIBA GR-A490XFS一致487 L650 mm629 mm¥237,620¥322,870275 kWh1855 mm116 kg
TOSHIBA GR-A500GT一致501 L600 mm704 mm¥243,821¥330,311279 kWh1850 mm108 kg
TOSHIBA GR-A510FH一致509 L650 mm699 mm¥162,000¥248,800280 kWh1833 mm107 kg
TOSHIBA GR-A510FK一致509 L650 mm699 mm¥250,619¥337,419280 kWh1833 mm107 kg
TOSHIBA GR-A510FZ一致508 L650 mm699 mm¥220,000¥302,770267 kWh1833 mm115 kg
TOSHIBA GR-A540WF一致535 L685 mm650 mm¥242,800¥330,220282 kWh1855 mm123 kg
TOSHIBA GR-A540WFS一致535 L685 mm650 mm¥1,000,000¥1,087,420282 kWh1855 mm123 kg
TOSHIBA GR-A540XFS一致543 L685 mm650 mm¥242,873¥329,673280 kWh1855 mm124 kg
TOSHIBA GR-A550FH一致551 L685 mm699 mm¥172,250¥263,390294 kWh1833 mm112 kg
TOSHIBA GR-A550FK一致551 L685 mm699 mm¥257,900¥349,040294 kWh1833 mm112 kg
TOSHIBA GR-A550FZ一致551 L685 mm699 mm¥285,006¥369,326272 kWh1833 mm119 kg
TOSHIBA GR-A590WF一致586 L685 mm699 mm¥253,000¥344,140294 kWh1855 mm129 kg
TOSHIBA GR-A590WFS一致586 L685 mm699 mm¥285,718¥376,858294 kWh1855 mm129 kg
TOSHIBA GR-A600FH一致601 L685 mm745 mm¥229,800¥326,210311 kWh1833 mm115 kg
TOSHIBA GR-A600FK一致601 L685 mm745 mm¥294,799¥391,209311 kWh1833 mm115 kg
TOSHIBA GR-A600XFS一致595 L685 mm699 mm¥273,040¥363,250291 kWh1855 mm131 kg
TOSHIBA GR-A640XFS一致643 L685 mm745 mm¥391,804¥483,564296 kWh1855 mm135 kg
TOSHIBA GR-Y16BP一致160 L503 mm580 mm¥37,988¥121,378269 kWh1240 mm43 kg
TOSHIBA GR-Y18BP一致180 L503 mm580 mm¥59,406¥144,036273 kWh1350 mm45 kg
TOSHIBA GR-Y29SC一致294 L600 mm665 mm¥75,202¥174,092319 kWh1523 mm65 kg
TOSHIBA GR-Y33SC一致326 L600 mm665 mm¥79,730¥180,480325 kWh1643 mm68 kg
TOSHIBA GR-Y36SC一致356 L600 mm665 mm¥98,810¥201,110330 kWh1757 mm72 kg
TOSHIBA GR-Y36SV一致356 L600 mm665 mm¥104,528¥206,828330 kWh1757 mm77 kg
HITACHI R-27Y一致265 L540 mm655 mmデータなしデータなし323 kWh1520 mm55 kg
HITACHI R-GXCC67X一致670 L880 mm654 mm¥407,230¥505,190316 kWh1875 mm132 kg
HITACHI R-GZC67X一致670 L880 mm654 mm¥508,372¥606,332316 kWh1843 mm147 kg
HITACHI R-H49Y一致485 L650 mm651 mm¥206,800¥292,360276 kWh1833 mm94 kg
HITACHI R-H54Y一致540 L650 mm701 mm¥216,981¥308,431295 kWh1833 mm105 kg
HITACHI R-HWC49Y一致485 L650 mm651 mm¥224,800¥306,020262 kWh1839 mm101 kg
HITACHI R-HWC54Y一致540 L650 mm701 mm¥232,980¥314,510263 kWh1839 mm109 kg
HITACHI R-HWC62Y一致617 L685 mm740 mm¥291,709¥375,409270 kWh1839 mm119 kg
HITACHI R-HWS47Y一致470 L600 mm701 mm¥245,272¥328,662269 kWh1833 mm93 kg
HITACHI R-HXCC54X一致540 L650 mm699 mm¥338,750¥416,870252 kWh1875 mm116 kg
HITACHI R-HXCC62X一致617 L685 mm738 mm¥371,750¥454,520267 kWh1875 mm123 kg
HITACHI R-HZC54Y一致540 L650 mm699 mm¥285,033¥363,153252 kWh1843 mm118 kg
HITACHI R-HZC62Y一致617 L685 mm738 mm¥318,889¥401,659267 kWh1843 mm127 kg
HITACHI R-K40T一致401 L600 mm672 mm¥151,800¥236,430273 kWh1798 mm83 kg
HITACHI R-V32Y一致315 L540 mm655 mm¥148,940¥249,380324 kWh1735 mm61 kg
HITACHI R-V38Y一致375 L600 mm665 mm¥167,020¥271,180336 kWh1810 mm66 kg
HITACHI R-WXC74X一致735 L880 mm738 mm¥384,000¥480,100310 kWh1833 mm141 kg
AQUA AQR-9A一致90 L452 mm479 mm¥29,800¥72,580138 kWh850 mm19 kg
AQUA AQR-DUX51B一致508 L650 mm650 mm¥385,890¥468,660267 kWh1850 mm117 kg
AQUA AQR-FD7B一致72 L600 mm450 mm¥72,800データなしデータなしデータなし30 kg
AQUA AQR-S40B一致401 L600 mm600 mm¥10,340¥85,360242 kWh1850 mm89 kg
AQUA AQR-S45B一致453 L600 mm699 mm¥10,890¥92,420263 kWh1850 mm92 kg
AQUA AQR-TX51A一致506 L700 mm667 mmデータなしデータなし280 kWh1850 mm126 kg
AQUA AQR-TXA50A一致501 L700 mm667 mm¥212,820¥298,380276 kWh1850 mm131 kg
AQUA AQR-TZ42A一致420 L700 mm635 mm¥179,800¥264,430273 kWh1825 mm112 kg
AQUA AQR-TZ52A一致518 L830 mm635 mm¥206,449¥297,899295 kWh1850 mm124 kg
AQUA AQR-TZA52A一致515 L830 mm635 mm¥226,480¥313,280280 kWh1850 mm133 kg
AQUA AQR-UX51B一致508 L650 mm650 mm¥292,920¥375,690267 kWh1850 mm115 kg
AQUA AQR-UXA51B一致508 L650 mm650 mm¥358,001¥440,771267 kWh1850 mm117 kg
AQUA AQR-V43A一致433 L595 mm715 mm¥158,711¥241,481267 kWh1775 mm94 kg
AQUA AQR-V46A一致458 L595 mm715 mm¥169,800¥254,740274 kWh1850 mm96 kg
AQUA AQR-VZA45A一致452 L595 mm715 mm¥174,306¥254,596259 kWh1850 mm104 kg
Panasonic NR-FVF45S3一致451 L685 mm630 mmデータなしデータなしデータなし1828 mm82 kg