60機種・5メーカーを比較中

縦型洗濯機の全スペックを、ひと目で比べる

3つの質問で絞り込む

1 / 3
何人で使いますか?

60件が条件に一致(全60件)

洗濯容量 (kg)

1人1日約1.5kgが目安

4 kg12 kg
データなし

タイプ

タップで表示・非表示

メーカー

タップで表示・非表示

奥行 (mm)

取っ手など出っ張りを含む

500 mm700 mm

幅 (mm)

搬入経路の最も狭い所と比べる

520 mm640 mm

実質価格 (円)

送料込み・クーポン後

¥30,000¥210,000
データなし

10年総額(目安) (円)

購入価格+電気代10年分

¥40,000¥230,000
データなし9

消費電力量(洗濯時) (Wh)

定格洗濯時の1回分

お住まいの地域の電源周波数
40 Wh・約1円140 Wh・約4円
データなし

あなたの条件でのおすすめ 3台

質問に答えると、合う3台をおすすめします。

全製品リスト(表で見る)
機種状態洗濯容量奥行幅実質価格10年総額(目安)消費電力量(洗濯時)高さ使用水量(洗濯時)運転音(洗濯時)必要な防水パン奥行質量乾燥容量
Panasonic NA-F5B5一致5 kg566 mm556 mm¥36,300¥46,48090 Wh880 mm94 L39 dB540 mm28 kg該当なし
Panasonic NA-F5B6一致5 kg566 mm556 mm¥52,476¥62,65690 Wh880 mm94 L39 dB540 mm28 kg該当なし
Panasonic NA-F6B5一致6 kg566 mm556 mm¥44,000¥54,86096 Wh880 mm96 L37 dB540 mm28 kg該当なし
Panasonic NA-F7B5一致7 kg566 mm556 mm¥48,370¥60,360106 Wh930 mm107 L37 dB540 mm29 kg該当なし
Panasonic NA-F7B6一致7 kg566 mm556 mm¥66,265¥78,255106 Wh930 mm107 L37 dB540 mm29 kg該当なし
Panasonic NA-F7PB5一致7 kg566 mm556 mm¥52,480¥64,470106 Wh957 mm107 L37 dB540 mm30 kg該当なし
Panasonic NA-F7PB6一致7 kg566 mm556 mm¥72,060¥84,050106 Wh957 mm107 L37 dB540 mm30 kg該当なし
Panasonic NA-FA12V6一致12 kg694 mm637 mm¥170,843¥178,76370 Wh1086 mm139 L37 dB540 mm51 kg該当なし
Panasonic NA-FA10K6一致10 kg635 mm592 mm¥114,800¥120,46050 Wh1071 mm103 L32 dB540 mm43 kg該当なし
Panasonic NA-FA9K6一致9 kg635 mm592 mm¥116,907¥122,33748 Wh1071 mm97 L32 dB540 mm43 kg該当なし
Panasonic NA-FA8K6一致8 kg635 mm592 mm¥96,800¥102,12047 Wh1071 mm92 L32 dB540 mm43 kg該当なし
Panasonic NA-FA10H6一致10 kg628 mm592 mm¥107,800¥113,46050 Wh1024 mm103 L32 dB540 mm40 kg該当なし
Panasonic NA-FA8H6一致8 kg573 mm558 mm¥89,800¥95,57051 Wh1022 mm96 L32 dB540 mm34 kg該当なし
Panasonic NA-FA7H6一致7 kg573 mm558 mm¥79,800¥85,46050 Wh1022 mm89 L32 dB540 mm34 kg該当なし
Panasonic NA-JFA8K6一致8 kg635 mm592 mm¥180,740¥186,40050 Wh1075 mm92 L32 dB540 mm41 kg該当なし
AQUA AQW-S7B一致7 kg540 mm560 mmデータなしデータなし90 Wh980 mm113 L42 dB540 mm36 kg該当なし
AQUA AQW-S6B一致6 kg500 mm525 mmデータなしデータなし110 Wh890 mm96 L35 dB498 mm26 kg該当なし
AQUA AQW-S5B一致5 kg500 mm525 mmデータなしデータなし88 Wh890 mm95 L35 dB498 mm26 kg該当なし
AQUA AQW-P7B一致7 kg540 mm560 mm¥64,680¥74,86090 Wh980 mm113 L42 dB540 mm36 kg該当なし
SHARP ES-PT11L一致11 kg650 mm600 mm¥208,770¥221,220110 Wh1050 mm115 L39 dB540 mm47 kg6 kg
SHARP ES-TX8L一致8 kg650 mm600 mm¥139,190¥146,77067 Wh1025 mm83 L35 dB540 mm44 kg4.5 kg
SHARP ES-TX6K一致6.5 kg590 mm565 mm¥73,098¥84,638102 Wh985 mm84 L42 dB530 mm35 kg3.5 kg
SHARP ES-SW11L一致11 kg652 mm600 mm¥160,080¥172,530110 Wh1055 mm115 L39 dB540 mm44 kg該当なし
SHARP ES-SW10L一致10 kg652 mm600 mm¥151,240¥162,33098 Wh1025 mm102 L38 dB540 mm43 kg該当なし
SHARP ES-SV8L一致8 kg596 mm565 mm¥132,080¥139,66067 Wh1018 mm83 L38 dB510 mm37 kg該当なし
SHARP ES-SV7L一致7 kg596 mm565 mm¥122,500¥128,95057 Wh1018 mm80 L38 dB510 mm37 kg該当なし
SHARP ES-GV10L一致10 kg597 mm600 mm¥133,556¥144,64698 Wh1009 mm102 L38 dB550 mm41 kg該当なし
SHARP ES-GV8L一致8 kg596 mm565 mm¥116,000¥123,58067 Wh1018 mm83 L38 dB510 mm36 kg該当なし
SHARP ES-GV7L一致7 kg596 mm565 mm¥106,000¥112,45057 Wh1018 mm80 L38 dB510 mm36 kg該当なし
SHARP ES-GE7K一致7 kg538 mm565 mm¥52,500¥64,380105 Wh898 mm88 L42 dB507 mm32 kg該当なし
SHARP ES-GE6K一致6 kg538 mm565 mm¥57,800¥68,89098 Wh898 mm80 L42 dB507 mm32 kg該当なし
SHARP ES-GE5K一致5.5 kg540 mm565 mm¥51,936¥63,02698 Wh890 mm98 L40 dB535 mm30 kg該当なし
TOSHIBA AW-10DHB6一致10 kg649 mm637 mm¥115,398¥124,33879 Wh1033 mm119 L31 dB550 mm50 kg該当なし
TOSHIBA AW-10DPB6一致10 kg649 mm637 mm¥134,656¥143,59679 Wh1033 mm119 L31 dB550 mm51 kg該当なし
TOSHIBA AW-10GM3一致10 kg639 mm622 mm¥56,600¥70,290121 Wh1052 mm138 L38 dB570 mm42 kg該当なし
TOSHIBA AW-10VP4一致10 kg650 mm637 mm¥152,586¥161,75681 Wh1042 mm119 L29 dB550 mm56 kg5 kg
TOSHIBA AW-12DPB6一致12 kg649 mm637 mm¥156,789¥168,329102 Wh1098 mm139 L31 dB550 mm52 kg該当なし
TOSHIBA AW-12VP4一致12 kg650 mm637 mm¥170,752¥182,862107 Wh1107 mm139 L29 dB550 mm58 kg6 kg
TOSHIBA AW-45GA4一致4.5 kg560 mm555 mm¥33,360¥43,54090 Wh945 mm95 L35 dB540 mm31 kg該当なし
TOSHIBA AW-6GA4一致6 kg560 mm555 mm¥42,615¥54,495105 Wh970 mm107 L37 dB540 mm32 kg該当なし
TOSHIBA AW-7DH6一致7 kg567 mm555 mm¥107,727¥113,83754 Wh998 mm109 L34 dB540 mm35 kg該当なし
TOSHIBA AW-7GM4一致7 kg560 mm555 mm¥43,647¥54,967100 Wh990 mm113 L37 dB540 mm33 kg該当なし
TOSHIBA AW-8VH4一致8 kg615 mm600 mm¥114,900¥124,52085 Wh1021 mm95 L26 dB510 mm46 kg4.5 kg
TOSHIBA AW-9DHB6一致9 kg621 mm600 mm¥119,440¥130,19095 Wh1033 mm111 L29 dB510 mm44 kg該当なし
TOSHIBA AW-9DPB6一致9 kg621 mm600 mm¥118,596¥129,34695 Wh1033 mm111 L29 dB510 mm45 kg該当なし
HITACHI ビートウォッシュ BW-DX100M一致データなし660 mm610 mm¥193,646データなしデータなし1105 mmデータなしデータなし540 mm55 kgデータなし
HITACHI ビートウォッシュ BW-DV80M一致データなし635 mm610 mm¥145,449データなしデータなし1040 mmデータなしデータなし540 mm52 kgデータなし
Panasonic NA-F6B6一致6 kg566 mm556 mm¥58,915¥69,77596 Wh880 mm96 L37 dB540 mm28 kg該当なし
SHARP ES-PW11K一致11 kg650 mm600 mmデータなしデータなし110 Wh1050 mm115 L39 dB540 mm47 kg6 kg
SHARP ES-TX8K一致8 kg650 mm600 mmデータなしデータなし67 Wh1025 mm83 L35 dB540 mm44 kg4.5 kg
SHARP ES-TX6J一致6.5 kg590 mm565 mmデータなしデータなし102 Wh985 mm84 L42 dB530 mm35 kg3.5 kg
SHARP ES-SW11K一致11 kg652 mm600 mm¥116,160¥128,610110 Wh1055 mm115 L39 dB540 mm44 kg該当なし
SHARP ES-SW10K一致10 kg652 mm600 mm¥96,500¥107,59098 Wh1025 mm102 L38 dB540 mm43 kg該当なし
SHARP ES-GV10K一致10 kg597 mm600 mmデータなしデータなし98 Wh1009 mm102 L38 dB550 mm41 kg該当なし
SHARP ES-SV8K一致8 kg652 mm600 mm¥84,800¥92,38067 Wh1025 mm83 L35 dB540 mm43 kg該当なし
SHARP ES-GV8K一致8 kg597 mm600 mm¥83,490¥91,07067 Wh1009 mm83 L35 dB550 mm41 kg該当なし
SHARP ES-GV7K一致7 kg597 mm600 mm¥69,800¥75,91054 Wh1009 mm80 L35 dB550 mm41 kg該当なし
SHARP ES-GE7J一致7 kg538 mm565 mm¥62,479¥74,359105 Wh898 mm88 L42 dB507 mm32 kg該当なし
SHARP ES-GE6J一致6 kg538 mm565 mm¥48,291¥59,38198 Wh898 mm80 L42 dB507 mm32 kg該当なし
SHARP ES-GE5J一致5.5 kg540 mm565 mm¥42,901¥53,99198 Wh890 mm98 L40 dB535 mm30 kg該当なし