191機種・4メーカーを比較中

テレビの全スペックを、ひと目で比べる

3つの質問で絞り込む

1 / 3
画面サイズは?

191件が条件に一致(全191件)

幅 (mm)

スタンド込みの幅

440 mm2590 mm

メーカー

タップで表示・非表示

奥行 (mm)

スタンドを含む奥行

100 mm540 mm

年間消費電力量 (kWh)

30 kWh/年(約930円/年)320 kWh/年(約9,920円/年)
データなし10

実質価格 (円)

送料込み・クーポン後

¥10,000¥1,650,000
データなし17

10年総額(目安) (円)

購入価格+電気代10年分

¥45,000¥1,710,000
データなし24

あなたの条件でのおすすめ 3台

質問に答えると、合う3台をおすすめします。

全製品リスト(表で見る)
機種状態画面サイズ幅奥行年間消費電力量実質価格10年総額(目安)高さ本体の奥行(スタンドなし)質量
SHARP 4T-75X9A一致データなし1667 mm330 mm150 kWh¥484,444¥530,9441021 mm84 mm48.5 kg
SHARP 4T-65X9A一致データなし1443 mm263 mm135 kWh¥428,949¥470,799894 mm80 mm33.5 kg
SHARP 4T-55X9A一致データなし1224 mm240 mm116 kWh¥330,081¥366,041771 mm81 mm24 kg
SHARP 4T-65X7A一致データなし1446 mm263 mm135 kWh¥405,470¥447,320896 mm95 mm29 kg
SHARP 4T-55X7A一致データなし1226 mm217 mm116 kWh¥232,780¥268,740772 mm95 mm21.5 kg
SHARP 4T-50X7A一致データなし1110 mm218 mm104 kWh¥233,003¥265,243708 mm90 mm17 kg
SHARP 4T-43X7A一致データなし957 mm218 mm96 kWh¥220,699¥250,459621 mm83 mm15 kg
SHARP 4T-65X5A一致データなし1446 mm263 mm122 kWh¥316,800¥354,620896 mm95 mm27.5 kg
SHARP 4T-55X5A一致データなし1226 mm217 mm107 kWh¥247,500¥280,670772 mm95 mm20 kg
SHARP 4T-77S9A一致データなし1723 mm330 mm181 kWh¥769,950¥826,0601051 mm84 mm44.5 kg
SHARP 4T-65S9A一致データなし1444 mm263 mm146 kWh¥615,950¥661,210892 mm65 mmデータなし
SHARP 4T-55S9A一致データなし1225 mm263 mm122 kWh¥366,667¥404,487769 mm65 mm20.5 kg
SHARP 4T-48S9A一致データなし1069 mm218 mm108 kWh¥264,591¥298,071681 mm59 mm19 kg
SHARP 4T-65S7A一致データなし1444 mm263 mm146 kWh¥461,950¥507,210892 mm65 mm22 kg
SHARP 4T-55S7A一致データなし1225 mm263 mm122 kWh¥315,500¥353,320769 mm65 mm18.5 kg
SHARP 4T-48S7A一致データなし1069 mm218 mm108 kWh¥228,000¥261,480681 mm59 mm18.5 kg
SHARP 4T-42S7A一致データなし933 mm218 mm98 kWh¥225,889¥256,269603 mm59 mm17 kg
SHARP 4T-C65HS1一致データなし1444 mm281 mm189 kWh¥364,520¥423,110894 mm64 mm39 kg
SHARP 4T-C55HS1一致データなし1225 mm258 mm156 kWh¥268,080¥316,440769 mm64 mm29 kg
SHARP 4T-C65HQ1一致データなし1448 mm281 mm188 kWh¥254,150¥312,430896 mm61 mm35.5 kg
SHARP 4T-C55HQ1一致データなし1227 mm258 mm155 kWh¥1,174,000¥1,222,050770 mm61 mm25 kg
SHARP 4T-C65HQ2一致データなし1448 mm281 mm146 kWhデータなしデータなし896 mm61 mm32.5 kg
SHARP 4T-C55HQ2一致データなし1227 mm258 mm122 kWh¥178,730¥216,550770 mm61 mm23.5 kg
SHARP 4T-C48HQ2一致データなし1069 mm238 mm108 kWh¥183,333¥216,813681 mm59 mm18.5 kg
SHARP 4T-C42HQ2一致データなし933 mm238 mm106 kWh¥160,930¥193,790603 mm59 mm17 kg
SHARP 4T-C75HP1一致データなし1667 mm330 mm171 kWh¥598,000¥651,0101021 mm84 mm49.5 kg
SHARP 4T-C65HP1一致データなし1443 mm281 mm145 kWh¥235,940¥280,890897 mm83 mm37 kg
SHARP 4T-C55HP1一致データなし1224 mm258 mm119 kWhデータなしデータなし773 mm84 mm24 kg
SHARP 4T-C50HP2一致データなし1110 mm238 mm107 kWh¥177,020¥210,190707 mm82 mm18.5 kg
SHARP 4T-C43HP2一致データなし957 mm238 mm98 kWh¥255,420¥285,800621 mm77 mm15.5 kg
SHARP 4T-C85HV1一致データなし1890 mm409 mm181 kWh¥478,950¥535,0601143 mm80 mm37.5 kg
SHARP 4T-C75HV1一致データなし1675 mm330 mm170 kWh¥266,667¥319,3671024 mm92 mm38 kg
SHARP 4T-C65HV1一致データなし1446 mm281 mm144 kWh¥192,400¥237,040899 mm89 mm28.5 kg
SHARP 4T-C55HV1一致データなし1228 mm281 mm117 kWh¥163,333¥199,603775 mm88 mm23 kg
SHARP 4T-C65HN2一致データなし1446 mm281 mm144 kWh¥917,000¥961,640899 mm89 mm28.5 kg
SHARP 4T-C55HN2一致データなし1226 mm263 mm118 kWh¥149,000¥185,580774 mm91 mm17.5 kg
SHARP 4T-C50HN2一致データなし1111 mm217 mm107 kWh¥157,440¥190,610709 mm91 mm14.5 kg
SHARP 4T-C43HN2一致データなし957 mm240 mm97 kWh¥130,000¥160,070622 mm91 mm13 kg
SHARP 4T-C75GL1一致データなし1675 mm330 mm207 kWh¥209,000¥273,1701024 mm92 mm36.5 kg
SHARP 4T-C65GL1一致データなし1462 mm289 mm166 kWhデータなしデータなし920 mm85 mm22 kg
SHARP 4T-C55GL1一致データなし1232 mm273 mm124 kWh¥126,320¥164,760785 mm92 mm14.5 kg
SHARP 4T-C50GL1一致データなし1117 mm273 mm110 kWh¥103,280¥137,380719 mm91 mm12.5 kg
SHARP 4T-C43GL1一致データなし971 mm245 mm107 kWh¥90,740¥123,910632 mm90 mm9.6 kg
SHARP 2T-C43GF2一致データなし971 mm245 mm71 kWh¥63,630¥85,640632 mm91 mm8.7 kg
SHARP 2T-C32GF1一致データなし731 mm129 mm43 kWh¥53,602¥66,932459 mm88 mm5.6 kg
SHARP 2T-C24GF1一致データなし553 mm113 mm38 kWh¥49,874¥61,654354 mm89 mm3.7 kg
SHARP 2T-C43GE2一致データなし971 mm245 mm69 kWh¥56,980¥78,370632 mm91 mm8.7 kg
SHARP 2T-C32GE1一致データなし731 mm129 mm41 kWh¥45,630¥58,340459 mm88 mm5.6 kg
SHARP 2T-C24GE1一致データなし553 mm113 mm36 kWh¥39,800¥50,960354 mm89 mm3.6 kg
SHARP 2T-C19GE1一致データなし443 mm108 mm36 kWh¥37,200¥48,360294 mmデータなし3.2 kg
Panasonic TV-65Z95C一致65 V型1448 mm348 mm198 kWh¥559,486¥620,866916 mm52 mm29 kg
Panasonic TV-55Z95C一致55 V型1227 mm348 mm176 kWh¥419,614¥474,174792 mm52 mm24 kg
Panasonic TV-77Z95B一致77 V型1712 mm350 mm239 kWh¥939,137¥1,013,2271073 mm61 mm50.5 kg
Panasonic TV-48Z90B一致48 V型1069 mm250 mm153 kWh¥279,743¥327,173708 mm58 mm19.5 kg
Panasonic TV-42Z90B一致42 V型933 mm250 mm130 kWh¥269,752¥310,052631 mm57 mm18 kg
Panasonic TV-98X97C一致98 V型2180 mm416 mm248 kWh¥939,137¥1,016,0171317 mm73 mm64 kg
Panasonic TV-85X97C一致85 V型1890 mm371 mm196 kWh¥659,394¥720,1541133 mm65 mm43 kg
Panasonic TV-75X97C一致75 V型1668 mm350 mm163 kWh¥519,522¥570,0521011 mm60 mm37.5 kg
Panasonic TV-65X97C一致65 V型1446 mm303 mm146 kWh¥419,614¥464,874882 mm60 mm26 kg
Panasonic TV-75W97C一致75 V型1668 mm350 mm145 kWh¥269,752¥314,7021011 mm60 mm37.5 kg
Panasonic TV-65W97C一致65 V型1446 mm303 mm136 kWh¥339,688¥381,848882 mm60 mm26 kg
Panasonic TV-55W97C一致55 V型1226 mm303 mm112 kWh¥269,752¥304,472761 mm59 mm19.5 kg
Panasonic TV-75W95C一致75 V型1668 mm350 mm138 kWh¥194,821¥237,601990 mm79 mm35 kg
Panasonic TV-65W95C一致65 V型1446 mm321 mm127 kWh¥279,743¥319,113867 mm78 mm22.5 kg
Panasonic TV-55W95C一致55 V型1226 mm302 mm109 kWh¥209,807¥243,597746 mm77 mm16.5 kg
Panasonic TV-50W95C一致50 V型1119 mm250 mm135 kWh¥204,811¥246,661701 mm84 mm16 kg
Panasonic TV-43W95C一致43 V型964 mm250 mm122 kWh¥194,821¥232,641615 mm84 mm13 kg
Panasonic TV-65W93C一致65 V型1453 mm303 mm164 kWh¥184,830¥235,670892 mm83 mm25 kg
Panasonic TV-55W93C一致55 V型1234 mm303 mm132 kWh¥184,830¥225,750770 mm83 mm19.5 kg
Panasonic TV-50W90B一致50 V型1120 mm250 mm134 kWh¥154,857¥196,397701 mm83 mm14 kg
Panasonic TV-43W90B一致43 V型965 mm250 mm125 kWh¥144,866¥183,616616 mm83 mm12 kg
Panasonic TV-50W80C一致50 V型1112 mm248 mm117 kWh¥129,880¥166,150700 mm82 mm9.5 kg
Panasonic TV-43W80C一致43 V型958 mm248 mm104 kWh¥129,880¥162,120613 mm81 mm8 kg
Panasonic TH-50MR770一致50 V型1125 mm301 mm143 kWh¥176,250¥220,580710 mmデータなし20.5 kg
Panasonic TH-43MR770一致43 V型974 mm301 mm142 kWh¥148,780¥192,800621 mmデータなし15.5 kg
Panasonic TV-40S60C一致40 V型893 mm224 mm76 kWh¥62,942¥86,502557 mm81 mm6 kg
Panasonic TV-32S60C一致32 V型716 mm210 mm56 kWh¥62,942¥80,302467 mm67 mm4.5 kg
Panasonic TV-32N50C一致32 V型716 mm192 mm68 kWh¥44,958¥66,038476 mm38 mm4.5 kg
Panasonic TV-24N50C一致24 V型537 mm132 mm36 kWh¥44,958¥56,118358 mm36 mm3 kg
SONY K-98XR50一致98 V型2199 mm488 mm218 kWh¥990,000¥1,057,5801325 mm85 mm71.4 kg
SONY K-85XR50一致85 V型1895 mm474 mm186 kWh¥495,000¥552,6601117 mm60 mm49.1 kg
SONY K-75XR50一致75 V型1671 mm405 mm179 kWhデータなしデータなし990 mm60 mm38.6 kg
SONY K-65XR50一致65 V型1447 mm345 mm154 kWh¥309,399¥357,139862 mm58 mm26.3 kg
SONY K-55XR50一致55 V型1228 mm210 mm123 kWh¥168,780¥206,910739 mm57 mm18.8 kg
SONY K-75XR53一致75 V型1671 mm405 mm179 kWh¥385,000¥440,490990 mm60 mm38.6 kg
SONY K-65XR53一致65 V型1447 mm345 mm154 kWh¥253,629¥301,369862 mm58 mm26.3 kg
SONY K-55XR53一致55 V型1228 mm210 mm123 kWh¥267,404¥305,534739 mm57 mm18.8 kg
SONY K-85XR70一致85 V型1891 mm474 mm188 kWh¥486,316¥544,5961111 mm57 mm50.7 kg
SONY K-75XR70一致75 V型1668 mm405 mm183 kWh¥590,000¥646,730984 mm57 mm40.1 kg
SONY K-65XR70一致65 V型1445 mm345 mm177 kWh¥308,000¥362,870856 mm57 mm28.3 kg
SONY K-55XR70一致55 V型1225 mm345 mm167 kWh¥242,359¥294,129733 mm56 mm21.1 kg
SONY K-98XR70M2一致98 V型2180 mm540 mm187 kWh¥1,650,000¥1,707,9701315 mm75 mm67.2 kg
SONY K-85XR70M2一致85 V型1895 mm441 mm155 kWh¥631,410¥679,4601159 mm58 mm53.6 kg
SONY K-75XR70M2一致75 V型1671 mm386 mm132 kWh¥466,667¥507,5871034 mm58 mm42.1 kg
SONY K-65XR70M2一致65 V型1447 mm341 mm131 kWh¥350,199¥390,809907 mm57 mm30.7 kg
SONY K-55XR70M2一致55 V型1228 mm209 mm130 kWh¥371,531¥411,831784 mm57 mm21.4 kg
SONY K-50XR70M2一致50 V型1114 mm183 mm129 kWh¥331,111¥371,101720 mm57 mm19.3 kg
SONY K-77XR80一致77 V型1713 mm405 mm249 kWh¥886,820¥964,0101012 mm38 mm34 kg
SONY K-65XR80一致65 V型1442 mm248 mm195 kWh¥386,090¥446,540855 mm37 mm23.2 kg
SONY K-55XR80一致55 V型1223 mm248 mm167 kWh¥278,000¥329,770732 mm37 mm18 kg
SONY K-65XR80M2一致65 V型1443 mm339 mm190 kWh¥518,000¥576,900844 mm34 mm24.2 kg
SONY K-55XR80M2一致55 V型1224 mm275 mm169 kWh¥381,640¥434,030722 mm34 mm18.4 kg
SONY K-85XR90一致85 V型1888 mm457 mm234 kWh¥772,780¥845,3201097 mm49 mm55.7 kg
SONY K-75XR90一致75 V型1667 mm397 mm212 kWh¥643,740¥709,460972 mm48 mm45 kg
SONY K-65XR90一致65 V型1443 mm349 mm208 kWh¥444,630¥509,110846 mm48 mm34.8 kg
SONY K-115XR90M2一致115 V型2565 mm540 mm267 kWhデータなしデータなし1535 mm65 mm111.8 kg
SONY K-85XR90M2一致85 V型1892 mm441 mm212 kWh¥1,244,390¥1,310,1101158 mm46 mm55.8 kg
SONY K-75XR90M2一致75 V型1669 mm386 mm168 kWh¥886,820¥938,9001033 mm46 mm43.5 kg
SONY K-65XR90M2一致65 V型1445 mm341 mm155 kWh¥488,000¥536,050906 mm45 mm30.6 kg
SONY KJ-75X75WL一致75 V型1686 mm415 mm258 kWh¥212,400¥292,3801045 mm72 mm31.7 kg
SONY KJ-65X75WL一致65 V型1462 mm334 mm192 kWh¥165,540¥225,060912 mm71 mm20.7 kg
SONY KJ-55X75WL一致55 V型1243 mm334 mm203 kWh¥139,900¥202,830789 mm71 mm15.6 kg
SONY KJ-50X75WL一致50 V型1126 mm267 mm130 kWh¥133,864¥174,164718 mm70 mm12.3 kg
SONY KJ-43X75WL一致43 V型972 mm266 mm125 kWhデータなしデータなし632 mm70 mm9.5 kg
SONY KJ-85X80L一致85 V型1901 mm453 mm312 kWh¥243,440¥340,1601170 mm73 mm47.8 kg
SONY KJ-75X80L一致75 V型1675 mm399 mm280 kWh¥327,090¥413,8901036 mm73 mm33.7 kg
SONY KJ-65X80L一致65 V型1452 mm336 mm210 kWh¥230,040¥295,140908 mm72 mm22.8 kg
SONY KJ-55X80L一致55 V型1233 mm336 mm186 kWh¥163,350¥221,010785 mm72 mm17 kg
SONY KJ-50X80L一致50 V型1119 mm284 mm138 kWh¥143,000¥185,780716 mm70 mm13.1 kg
SONY KJ-43X80L一致43 V型964 mm284 mm115 kWh¥128,780¥164,430630 mm69 mm10.8 kg
SONY KJ-85X81L一致85 V型1901 mm456 mm227 kWh¥307,680¥378,0501177 mm73 mm42.7 kg
SONY KJ-75X81L一致75 V型1675 mm410 mm177 kWh¥230,930¥285,8001042 mm73 mm31.8 kg
SONY KJ-65X81L一致65 V型1452 mm334 mm152 kWh¥197,650¥244,770909 mm72 mm21.3 kg
SONY KJ-55X81L一致55 V型1233 mm334 mm139 kWh¥167,000¥210,090784 mm72 mm15.8 kg
SONY KJ-50X81L一致50 V型1119 mm267 mm114 kWh¥139,500¥174,840714 mm70 mm12.4 kg
SONY KJ-43X81L一致43 V型964 mm266 mm88 kWh¥104,998¥132,278629 mm69 mm10 kg
SONY KJ-85X83L一致85 V型1901 mm456 mm227 kWh¥314,800¥385,1701177 mm73 mm42.7 kg
SONY KJ-75X83L一致75 V型1675 mm410 mm177 kWh¥253,940¥308,8101042 mm73 mm31.8 kg
SONY KJ-65X83L一致65 V型1452 mm334 mm152 kWh¥242,000¥289,120909 mm72 mm21.3 kg
SONY KJ-55X83L一致55 V型1233 mm334 mm139 kWh¥162,800¥205,890784 mm72 mm15.8 kg
SONY KJ-50X83L一致50 V型1119 mm267 mm114 kWh¥143,300¥178,640714 mm70 mm12.4 kg
SONY KJ-43X83L一致43 V型964 mm266 mm88 kWh¥129,700¥156,980629 mm69 mm10 kg
SONY KJ-55X85K一致55 V型1233 mm339 mmデータなしデータなしデータなし783 mm72 mm18.1 kg
SONY KJ-50X85K一致50 V型1119 mm288 mmデータなし¥133,500データなし716 mm70 mm13.3 kg
SONY KJ-43X85K一致43 V型964 mm288 mmデータなし¥185,664データなし629 mm69 mm10.7 kg
SONY XRJ-48A90K一致48 V型1069 mm225 mmデータなし¥214,510データなし629 mm59 mm16.5 kg
SONY XRJ-42A90K一致42 V型933 mm225 mmデータなし¥282,820データなし551 mm57 mm16.4 kg
SONY XRJ-65A95L一致65 V型1443 mm339 mm191 kWh¥609,040¥668,250859 mm34 mm24.9 kg
SONY XRJ-55A95L一致55 V型1224 mm275 mm170 kWh¥429,020¥481,720737 mm34 mm19 kg
SONY XRJ-85X90K一致85 V型1901 mm469 mmデータなし¥445,500データなし1125 mm73 mm47.5 kg
SONY XRJ-75X90K一致75 V型1675 mm398 mmデータなしデータなしデータなし992 mm73 mm35.8 kg
SONY XRJ-65X90K一致65 V型1452 mm331 mmデータなしデータなしデータなし863 mm72 mm24 kg
SONY XRJ-55X90K一致55 V型1233 mm331 mmデータなし¥157,000データなし740 mm72 mm18.5 kg
SONY XRJ-50X90K一致50 V型1119 mm286 mmデータなし¥220,000データなし715 mm70 mm14.1 kg
SONY XRJ-85X90L一致85 V型1891 mm464 mm231 kWh¥457,420¥529,0301120 mm59 mm45.9 kg
SONY XRJ-75X90L一致75 V型1668 mm395 mm202 kWh¥418,000¥480,620992 mm59 mm36.6 kg
SONY XRJ-65X90L一致65 V型1445 mm345 mm188 kWh¥224,540¥282,820861 mm57 mm25 kg
SONY XRJ-55X90L一致55 V型1225 mm345 mm167 kWh¥150,210¥201,980738 mm56 mm17.7 kg
Hisense 100U8R一致100 V型2229 mm480 mm260 kWh¥510,769¥591,3691317 mm82 mm63.5 kg
Hisense 85U8R一致85 V型1892 mm377 mm205 kWh¥261,980¥325,5301158 mm81 mm42 kg
Hisense 75U8R一致75 V型1668 mm373 mm173 kWh¥266,000¥319,6301021 mm76 mm30.7 kg
Hisense 65U8R一致65 V型1446 mm325 mm146 kWh¥198,000¥243,260896 mm75 mm23.1 kg
Hisense 55U8R一致55 V型1226 mm288 mm133 kWh¥124,170¥165,400773 mm77 mm17.2 kg
Hisense 50U8R一致50 V型1110 mm288 mm115 kWh¥125,800¥161,450706 mm76 mm13.5 kg
Hisense 116U9R一致116 V型2590 mm487 mm315 kWhデータなしデータなし1543 mm41 mm101 kg
Hisense 50U88R一致50 V型1110 mm288 mm115 kWh¥115,600¥151,250706 mm76 mm13.5 kg
Hisense 32A5S一致32 V型739 mm172 mm60 kWh¥54,400¥73,000464 mmデータなし5.1 kg
Hisense RGB 85U9S一致85 V型1890 mm360 mm192 kWh¥21,740¥81,2601152 mm59 mm45.8 kg
Hisense RGB 75U9S一致75 V型1668 mm310 mm174 kWh¥17,490¥71,4301029 mm59 mm35.3 kg
Hisense RGB 65U9S一致65 V型1446 mm290 mm160 kWh¥13,200¥62,800897 mm59 mm25.6 kg
Hisense RGB 55U9S一致55 V型1226 mm263 mm135 kWh¥12,100¥53,950775 mm59 mm18.7 kg
Hisense RGB 100UXS一致100 V型2239 mm480 mm290 kWhデータなしデータなし1332 mm43 mm73.2 kg
Hisense RGB 85UXS一致85 V型1939 mm360 mm263 kWhデータなしデータなし1158 mm40 mmデータなし
Hisense RGB 75UXS一致75 V型1670 mm340 mm189 kWhデータなしデータなし1023 mm46 mm40 kg
Hisense RGB 65UXS一致65 V型1448 mm290 mm175 kWhデータなしデータなし899 mm45 mm28.4 kg
Hisense 98U6R一致98 V型2184 mm480 mm320 kWhデータなしデータなし1289 mm95 mm50.5 kg
Hisense 50U6R一致50 V型1110 mm247 mm130 kWhデータなしデータなし680 mm75 mm11.5 kg
Hisense 43U6R一致43 V型957 mm238 mm120 kWhデータなしデータなし612 mm74 mm9.2 kg
Hisense 100U7S一致100 V型2229 mm480 mm240 kWh¥479,000¥553,4001317 mm95 mm57 kg
Hisense 85U7S一致85 V型1891 mm430 mm191 kWh¥316,800¥376,0101136 mm63 mm32.8 kg
Hisense 75U7S一致75 V型1668 mm298 mm172 kWh¥242,000¥295,3201005 mm67 mm26.5 kg
Hisense 65U7S一致65 V型1445 mm298 mm150 kWh¥187,000¥233,500878 mm67 mm17.6 kg
Hisense 55U7S一致55 V型1226 mm298 mm130 kWh¥119,800¥160,100756 mm67 mm13.7 kg
Hisense 85U8S一致85 V型1890 mm360 mm188 kWh¥333,090¥391,3701152 mm59 mm40.5 kg
Hisense 75U8S一致75 V型1668 mm310 mm152 kWh¥251,997¥299,1171029 mm59 mm32.1 kg
Hisense 65U8S一致65 V型1446 mm290 mm141 kWh¥209,000¥252,710897 mm59 mm24 kg
Hisense 55U8S一致55 V型1226 mm263 mm127 kWh¥177,000¥216,370775 mm59 mm17.3 kg
Hisense 40A4S一致40 V型898 mm183 mm65 kWh¥56,100¥76,250559 mm78 mm4.9 kg
Hisense 32A4S一致32 V型725 mm183 mm60 kWh¥39,530¥58,130472 mm78 mm3.5 kg
Hisense 24A4S一致24 V型553 mm164 mm42 kWh¥38,778¥51,798375 mm73 mm2.8 kg
Hisense 75A6S一致75 V型1670 mm298 mm161 kWh¥154,000¥203,9101000 mm80 mm20 kg
Hisense 65A6S一致65 V型1445 mm298 mm142 kWh¥132,000¥176,020875 mm72 mm13.1 kg
Hisense 55A6S一致55 V型1228 mm298 mm114 kWh¥110,000¥145,340752 mm73 mm9.5 kg
Hisense 50A6S一致50 V型1111 mm247 mm112 kWh¥99,000¥133,720686 mm72 mm8.3 kg
Hisense 43A6S一致43 V型963 mm238 mm90 kWh¥83,800¥111,700612 mm79 mm6.1 kg
Hisense 85C55S一致85 V型1891 mm430 mm205 kWh¥184,800¥248,3501135 mm76 mm28 kg
Hisense 75C55S一致75 V型1670 mm298 mm161 kWh¥154,000¥203,9101000 mm80 mm20 kg
Hisense 65C55S一致65 V型1445 mm298 mm142 kWh¥133,484¥177,504875 mm72 mm13.1 kg
Hisense 55C55S一致55 V型1228 mm298 mm114 kWh¥102,585¥137,925752 mm73 mm9.5 kg
Hisense 50C55S一致50 V型1111 mm247 mm112 kWh¥85,900¥120,620686 mm72 mm8.3 kg
Hisense 43C55S一致43 V型963 mm238 mm90 kWh¥87,754¥115,654612 mm79 mm6.1 kg