ドラム式洗濯機の全スペックを、ひと目で比べる

何人で使いますか?

1人1日約1.5kgが目安

47件が条件に一致(全47件)

洗濯容量 (kg)

1つの点 = 1機種
7 kg13 kg
データなし

1人1日約1.5kgが目安

PanasonicSHARPHITACHITOSHIBAAQUAYAMAZEN

メーカー

洗剤 自動投入

奥行 (mm)

590 mm740 mm
データなし

取っ手など出っ張りを含む

あなたの置き場所の奥行未入力

寸法だけの目安です。蛇口・排水口の位置と配送条件は販売店で確認してください。 測り方

幅 (mm)

590 mm650 mm
データなし

搬入経路の最も狭い所と比べる

あなたの置き場所の幅未入力

寸法だけの目安です。蛇口・排水口の位置と配送条件は販売店で確認してください。 測り方

あなたの搬入経路のいちばん狭い幅未入力

寸法だけの目安です。蛇口・排水口の位置と配送条件は販売店で確認してください。 測り方

消費電力量(洗濯〜乾燥) (Wh)

500 Wh・約16円2000 Wh・約62円
データなし

標準コース1回分。電気代は目安単価31円/kWhで計算

高さ (mm)

850 mm1120 mm
データなし

蛇口・棚の下に収まるか確認

あなたの置き場所の高さ(蛇口・棚の下まで)未入力

寸法だけの目安です。蛇口・排水口の位置と配送条件は販売店で確認してください。 測り方

必要な防水パン奥行 (mm)

500 mm540 mm
データなし

パン内寸がこれ以上必要(メーカー指定)

あなたの防水パン 奥行(内側)未入力

寸法だけの目安です。蛇口・排水口の位置と配送条件は販売店で確認してください。 測り方

あなたの防水パン 幅(内側)未入力

寸法だけの目安です。蛇口・排水口の位置と配送条件は販売店で確認してください。 測り方

ドラム式洗濯機の目的別おすすめ

メーカー公表値だけで選んでいます(広告料は無関係)

全製品リスト(表で見る)
Panasonic NA-LX129F一致12 kg732 mm639 mm¥382,648¥473,168800 Wh6 kg1060 mm32 dB540 mm81 kg55 L
Panasonic NA-LX127F一致12 kg732 mm639 mm¥341,686¥432,206800 Wh6 kg1060 mm32 dB540 mm81 kg55 L
Panasonic NA-LX125F一致12 kg732 mm639 mm¥311,713¥418,073940 Wh6 kg1060 mm32 dB540 mm79 kg55 L
Panasonic NA-LX123F一致12 kg732 mm639 mm¥265,755データなしデータなし6 kg1060 mm32 dB540 mm77 kgデータなし
SHARP ES-12X2一致12 kg719 mm640 mm¥376,587¥443,347590 Wh6 kg1120 mm32 dB540 mm80 kg49 L
SHARP ES-12P2一致12 kg719 mm640 mm¥351,720¥430,930700 Wh6 kg1120 mm26 dB540 mm78 kg54 L
SHARP ES-7S2一致7 kg600 mm640 mm¥151,632¥332,6721600 Wh3.5 kg1039 mm24 dB540 mm73 kg80 L
SHARP ES-11K1一致11 kg732 mm645 mm¥151,800¥364,5201880 Wh6 kg1100 mm26 dB540 mm71 kg96 L
SHARP ES-8XS1一致8 kg600 mm640 mm¥186,800¥277,320800 Wh4 kg1040 mm30 dB540 mm88 kg39 L
HITACHI ビッグドラム BD-STX130P一致13 kg720 mm630 mm¥335,950¥466,0701150 Wh7 kg1065 mmデータなし540 mm92 kg65 L
HITACHI ビッグドラム BD-SX130P一致13 kg720 mm630 mm¥317,950¥448,0701150 Wh7 kg1065 mmデータなし540 mmデータなし65 L
HITACHI ビッグドラム BD-SVX120P一致12 kg720 mm630 mmデータなしデータなし990 Wh6 kg1065 mmデータなし540 mmデータなしデータなし
HITACHI ビッグドラム BD-CX100P(コンパクト)一致10 kg645 mm638 mm¥206,475¥386,3851590 Wh5.5 kg1039 mmデータなし540 mm68 kgデータなし
HITACHI ビッグドラム BD-CG80P(コンパクト)一致8 kg595 mm638 mm¥199,120¥355,2701380 Wh4.5 kg1039 mmデータなし540 mm65 kgデータなし
TOSHIBA ZABOON TW-137XP6一致13 kg720 mm645 mm¥306,800¥435,7901140 Wh7 kg1060 mm30 dB540 mm97 kg61 L
TOSHIBA ZABOON TW-137XH6一致13 kg720 mm645 mm¥304,199¥433,1891140 Wh7 kg1060 mm30 dB540 mm97 kg61 L
TOSHIBA ZABOON TW-137XM6一致13 kg720 mm645 mm¥248,999¥377,9891140 Wh7 kg1060 mm30 dB540 mm96 kg61 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DXS12A一致12 kg667 mm595 mm¥184,799¥292,289950 Wh6 kg943 mm34 dB540 mm95 kg59 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DMS10A一致10 kg598 mm595 mm¥146,997¥267,4971065 Wh5 kg943 mm34 dB540 mm89 kg48 L
山善 ドラム式洗濯乾燥機 YWMD-D1050一致10 kg595 mm600 mm¥99,800データなしデータなし5 kg857 mm30 dBデータなし75 kg109 L
Panasonic NA-SX80PCL一致8 kg650 mm639 mm¥214,802¥308,712830 Wh4 kg1010 mm37 dB540 mm68 kg65 L
Panasonic NA-SD10HCL一致10 kg650 mm639 mm¥198,817¥422,8571980 Wh5 kg1010 mm37 dB540 mm65 kg65 L
Panasonic NA-SD10BCL一致10 kg650 mm639 mm¥179,834¥403,8741980 Wh5 kg1010 mm37 dB540 mm64 kg65 L
SHARP ES-10L2一致10 kg650 mm640 mm¥316,780¥418,620900 Wh5 kg1040 mm30 dB540 mm91 kg45 L
SHARP ES-8L2一致8 kg600 mm640 mm¥294,780¥385,300800 Wh4 kg1040 mm30 dB540 mm88 kg39 L
AQUA AQW-D8B一致8 kg616 mm595 mmデータなしデータなし1873 Wh4.5 kg943 mm36 dB540 mm80 kg84 L
AQUA AQW-DH8B一致8 kg598 mm595 mm¥250,800¥402,1901338 Wh4 kg943 mm34 dB540 mm88 kg48 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DX12B一致12 kg667 mm595 mm¥294,800¥402,290950 Wh6 kg943 mm34 dB540 mm95 kg59 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DM10B一致10 kg598 mm595 mm¥250,275¥370,7751065 Wh5 kg943 mm34 dB540 mm90 kg48 L
AQUA まっ直ぐドラム AQW-DH12B一致12 kg667 mm595 mm¥261,780¥369,270950 Wh6 kg943 mm34 dB540 mm94 kg59 L
SHARP ES-12X1一致12 kg719 mm640 mm¥212,419¥279,179590 Wh6 kg1120 mm32 dB540 mm80 kg49 L
SHARP ES-12P1一致12 kg719 mm640 mm¥209,800¥289,010700 Wh6 kg1120 mm26 dB540 mm78 kg54 L
SHARP ES-G11C一致11 kg728 mm640 mm¥98,000¥196,440870 Wh6 kg1104 mm26 dB540 mm79 kg54 L
SHARP ES-K11C一致11 kg732 mm645 mmデータなしデータなし1880 Wh6 kg1100 mm26 dB540 mm71 kg96 L
SHARP ES-7S1一致7 kg600 mm640 mm¥129,980¥311,0201600 Wh3.5 kg1039 mm24 dB540 mm73 kg80 L
Panasonic NA-LX129FL一致12 kg732 mm639 mm¥382,648¥473,168800 Wh6 kg1060 mm32 dB540 mm81 kg55 L
AQUA AQW-D8A一致8 kg616 mm595 mm¥98,400¥310,3301873 Wh4.5 kg943 mm36 dB540 mm80 kg84 L
AQUA AQW-SD12A一致12 kg685 mm595 mm¥480,000¥587,490950 Wh6 kg943 mm34 dB540 mm93 kg59 L
AQUA AQW-SD8A一致8 kg616 mm595 mm¥119,691¥271,0811338 Wh4 kg943 mm34 dB540 mm88 kg48 L
TOSHIBA TW-84GS5一致データなしデータなしデータなしデータなしデータなしデータなしデータなしデータなし32 dB500 mmデータなしデータなし
Panasonic NA-LX127EL一致12 kg722 mm639 mmデータなしデータなし800 Wh6 kg1060 mm32 dB540 mm81 kg55 L
Panasonic NA-LX129EL一致12 kg722 mm639 mmデータなしデータなし800 Wh6 kg1060 mm32 dB540 mm81 kg55 L
Panasonic NA-LX113EL一致11 kg722 mm639 mmデータなしデータなし945 Wh6 kg1060 mm32 dB540 mm77 kg55 L
Panasonic NA-LX125EL一致12 kg722 mm639 mmデータなしデータなし945 Wh6 kg1060 mm32 dB540 mm80 kg55 L
TOSHIBA TW-127XM5一致12 kg722 mm645 mmデータなしデータなし1330 Wh7 kg1060 mm32 dB520 mm88 kg61 L
TOSHIBA TW-127XP5一致12 kg720 mm645 mmデータなしデータなし1330 Wh7 kg1060 mm32 dB520 mm89 kg61 L
TOSHIBA TW-127XH5一致12 kg722 mm645 mmデータなしデータなし1330 Wh7 kg1060 mm32 dB520 mm89 kg61 L