テレビの全スペックを、ひと目で比べる

1つの質問で絞り込む

1 / 1
画面サイズは?
389件が条件に一致(全389件)

画面サイズ (V型)

19V型116V型
データなし

V型(対角のインチ)

メーカー

幅 (mm)

440 mm2600 mm

スタンド込みの幅

あなたの天板の幅未入力
天板の幅

脚が載る天板の幅

寸法だけの目安です。耐荷重と壁掛けは対象外です。 測り方

あなたの開口の幅未入力
開口の幅

壁面収納のテレビを入れる所の幅

寸法だけの目安です。耐荷重と壁掛けは対象外です。 測り方

奥行 (mm)

100 mm580 mm

スタンドを含む奥行。テレビ台の奥行と比べる

あなたの天板の奥行未入力
天板の奥行

後ろの壁から天板の前の端まで

寸法だけの目安です。耐荷重と壁掛けは対象外です。 測り方

年間消費電力量 (kWh)

30 kWh/年(約930円/年)330 kWh/年(約10,230円/年)
データなし41

省エネ法の2026年度基準(1日5.1時間)。電気代は目安単価31円/kWhで計算

高さ (mm)

290 mm1630 mm
データなし

スタンドを含む高さ

あなたの開口の高さ未入力
開口の高さ

天板から上の棚の下まで

寸法だけの目安です。耐荷重と壁掛けは対象外です。 測り方

全製品リスト(表で見る)
LG OLED97G6PJA一致データなしデータなし2155 mm580 mmデータなし1628 mm28.2 mm64.7 kg
LG OLED65C6PJA一致データなしデータなし1441 mm230 mmデータなし880 mm45.1 mm18.4 kg
SHARP 4T-75X9A一致75 V型189.3 cm1667 mm330 mm150 kWh1021 mm84 mm48.5 kg
SHARP 4T-65X9A一致65 V型163.9 cm1443 mm263 mm135 kWh894 mm80 mm33.5 kg
SHARP 4T-55X9A一致55 V型138.8 cm1224 mm240 mm116 kWh771 mm81 mm24 kg
SHARP 4T-65X7A一致65 V型163.9 cm1446 mm263 mm135 kWh896 mm95 mm29 kg
SHARP 4T-55X7A一致55 V型138.8 cm1226 mm217 mm116 kWh772 mm95 mm21.5 kg
SHARP 4T-50X7A一致50 V型125.7 cm1110 mm218 mm104 kWh708 mm90 mm17 kg
SHARP 4T-43X7A一致43 V型108 cm957 mm218 mm96 kWh621 mm83 mm15 kg
SHARP 4T-65X5A一致65 V型163.9 cm1446 mm263 mm122 kWh896 mm95 mm27.5 kg
SHARP 4T-55X5A一致55 V型138.8 cm1226 mm217 mm107 kWh772 mm95 mm20 kg
SHARP 4T-77S9A一致77 V型194.7 cm1723 mm330 mm181 kWh1051 mm84 mm44.5 kg
SHARP 4T-65S9A一致65 V型163.9 cm1444 mm263 mm146 kWh892 mm65 mmデータなし
SHARP 4T-55S9A一致55 V型138.8 cm1225 mm263 mm122 kWh769 mm65 mm20.5 kg
SHARP 4T-48S9A一致48 V型120.7 cm1069 mm218 mm108 kWh681 mm59 mm19 kg
SHARP 4T-65S7A一致65 V型163.9 cm1444 mm263 mm146 kWh892 mm65 mm22 kg
SHARP 4T-55S7A一致55 V型138.8 cm1225 mm263 mm122 kWh769 mm65 mm18.5 kg
SHARP 4T-48S7A一致48 V型120.7 cm1069 mm218 mm108 kWh681 mm59 mm18.5 kg
SHARP 4T-42S7A一致42 V型105.5 cm933 mm218 mm98 kWh603 mm59 mm17 kg
SHARP 4T-C65HS1一致65 V型163.9 cm1444 mm281 mm189 kWh894 mm64 mm39 kg
SHARP 4T-C55HS1一致55 V型138.8 cm1225 mm258 mm156 kWh769 mm64 mm29 kg
SHARP 4T-C65HQ1一致65 V型163.9 cm1448 mm281 mm188 kWh896 mm61 mm35.5 kg
SHARP 4T-C55HQ1一致55 V型138.8 cm1227 mm258 mm155 kWh770 mm61 mm25 kg
SHARP 4T-C65HQ2一致65 V型163.9 cm1448 mm281 mm146 kWh896 mm61 mm32.5 kg
SHARP 4T-C55HQ2一致55 V型138.8 cm1227 mm258 mm122 kWh770 mm61 mm23.5 kg
SHARP 4T-C48HQ2一致48 V型120.7 cm1069 mm238 mm108 kWh681 mm59 mm18.5 kg
SHARP 4T-C42HQ2一致42 V型105.5 cm933 mm238 mm106 kWh603 mm59 mm17 kg
SHARP 4T-C75HP1一致75 V型189.3 cm1667 mm330 mm171 kWh1021 mm84 mm49.5 kg
SHARP 4T-C65HP1一致65 V型163.9 cm1443 mm281 mm145 kWh897 mm83 mm37 kg
SHARP 4T-C55HP1一致55 V型138.8 cm1224 mm258 mm119 kWh773 mm84 mm24 kg
SHARP 4T-C50HP2一致50 V型125.7 cm1110 mm238 mm107 kWh707 mm82 mm18.5 kg
SHARP 4T-C43HP2一致43 V型108 cm957 mm238 mm98 kWh621 mm77 mm15.5 kg
SHARP 4T-C85HV1一致85 V型214.8 cm1890 mm409 mm181 kWh1143 mm80 mm37.5 kg
SHARP 4T-C75HV1一致75 V型189.3 cm1675 mm330 mm170 kWh1024 mm92 mm38 kg
SHARP 4T-C65HV1一致65 V型163.9 cm1446 mm281 mm144 kWh899 mm89 mm28.5 kg
SHARP 4T-C55HV1一致55 V型138.8 cm1228 mm281 mm117 kWh775 mm88 mm23 kg
SHARP 4T-C65HN2一致65 V型163.9 cm1446 mm281 mm144 kWh899 mm89 mm28.5 kg
SHARP 4T-C55HN2一致55 V型138.8 cm1226 mm263 mm118 kWh774 mm91 mm17.5 kg
SHARP 4T-C50HN2一致50 V型125.7 cm1111 mm217 mm107 kWh709 mm91 mm14.5 kg
SHARP 4T-C43HN2一致43 V型108 cm957 mm240 mm97 kWh622 mm91 mm13 kg
SHARP 4T-C75GL1一致75 V型189.3 cm1675 mm330 mm207 kWh1024 mm92 mm36.5 kg
SHARP 4T-C65GL1一致65 V型163.9 cm1462 mm289 mm166 kWh920 mm85 mm22 kg
SHARP 4T-C55GL1一致55 V型138.8 cm1232 mm273 mm124 kWh785 mm92 mm14.5 kg
SHARP 4T-C50GL1一致50 V型125.7 cm1117 mm273 mm110 kWh719 mm91 mm12.5 kg
SHARP 4T-C43GL1一致43 V型108 cm971 mm245 mm107 kWh632 mm90 mm9.6 kg
SHARP 2T-C43GF2一致43 V型108 cm971 mm245 mm71 kWh632 mm91 mm8.7 kg
SHARP 2T-C32GF1一致32 V型80 cm731 mm129 mm43 kWh459 mm88 mm5.6 kg
SHARP 2T-C24GF1一致24 V型59.8 cm553 mm113 mm38 kWh354 mm89 mm3.7 kg
SHARP 2T-C43GE2一致43 V型108 cm971 mm245 mm69 kWh632 mm91 mm8.7 kg
SHARP 2T-C32GE1一致32 V型80 cm731 mm129 mm41 kWh459 mm88 mm5.6 kg
SHARP 2T-C24GE1一致24 V型59.8 cm553 mm113 mm36 kWh354 mm89 mm3.6 kg
SHARP 2T-C19GE1一致19 V型47 cm443 mm108 mm36 kWh294 mmデータなし3.2 kg
Panasonic TV-65Z95C一致65 V型163.9 cm1448 mm348 mm198 kWh916 mm52 mm29 kg
Panasonic TV-55Z95C一致55 V型138.8 cm1227 mm348 mm176 kWh792 mm52 mm24 kg
Panasonic TV-77Z95B一致77 V型194.7 cm1712 mm350 mm239 kWh1073 mm61 mm50.5 kg
Panasonic TV-48Z90B一致48 V型120.7 cm1069 mm250 mm153 kWh708 mm58 mm19.5 kg
Panasonic TV-42Z90B一致42 V型105.5 cm933 mm250 mm130 kWh631 mm57 mm18 kg
Panasonic TV-98X97C一致98 V型247.7 cm2180 mm416 mm248 kWh1317 mm73 mm64 kg
Panasonic TV-85X97C一致85 V型214.8 cm1890 mm371 mm196 kWh1133 mm65 mm43 kg
Panasonic TV-75X97C一致75 V型189.3 cm1668 mm350 mm163 kWh1011 mm60 mm37.5 kg
Panasonic TV-65X97C一致65 V型163.9 cm1446 mm303 mm146 kWh882 mm60 mm26 kg
Panasonic TV-75W97C一致75 V型189.3 cm1668 mm350 mm145 kWh1011 mm60 mm37.5 kg
Panasonic TV-65W97C一致65 V型163.9 cm1446 mm303 mm136 kWh882 mm60 mm26 kg
Panasonic TV-55W97C一致55 V型138.8 cm1226 mm303 mm112 kWh761 mm59 mm19.5 kg
Panasonic TV-75W95C一致75 V型189.3 cm1668 mm350 mm138 kWh990 mm79 mm35 kg
Panasonic TV-65W95C一致65 V型163.9 cm1446 mm321 mm127 kWh867 mm78 mm22.5 kg
Panasonic TV-55W95C一致55 V型138.8 cm1226 mm302 mm109 kWh746 mm77 mm16.5 kg
Panasonic TV-50W95C一致50 V型125.7 cm1119 mm250 mm135 kWh701 mm84 mm16 kg
Panasonic TV-43W95C一致43 V型108 cm964 mm250 mm122 kWh615 mm84 mm13 kg
Panasonic TV-65W93C一致65 V型163.9 cm1453 mm303 mm164 kWh892 mm83 mm25 kg
Panasonic TV-55W93C一致55 V型138.8 cm1234 mm303 mm132 kWh770 mm83 mm19.5 kg
Panasonic TV-50W90B一致50 V型125.7 cm1120 mm250 mm134 kWh701 mm83 mm14 kg
Panasonic TV-43W90B一致43 V型108 cm965 mm250 mm125 kWh616 mm83 mm12 kg
Panasonic TV-50W80C一致50 V型125.7 cm1112 mm248 mm117 kWh700 mm82 mm9.5 kg
Panasonic TV-43W80C一致43 V型108 cm958 mm248 mm104 kWh613 mm81 mm8 kg
Panasonic TH-50MR770一致50 V型データなし1125 mm301 mm143 kWh710 mmデータなし20.5 kg
Panasonic TH-43MR770一致43 V型データなし974 mm301 mm142 kWh621 mmデータなし15.5 kg
Panasonic TV-40S60C一致40 V型100.3 cm893 mm224 mm76 kWh557 mm81 mm6 kg
Panasonic TV-32S60C一致32 V型80 cm716 mm210 mm56 kWh467 mm67 mm4.5 kg
Panasonic TV-32N50C一致32 V型80 cm716 mm192 mm68 kWh476 mm38 mm4.5 kg
Panasonic TV-24N50C一致24 V型59.8 cm537 mm132 mm36 kWh358 mm36 mm3 kg
LG 50UA7500PJA一致データなしデータなし1122 mm230 mmデータなし718 mm67.9 mm9.5 kg
LG 55UA7500PJA一致データなしデータなし1236 mm230 mmデータなし780 mm67.9 mm11.6 kg
LG 65UA7500PJA一致データなしデータなし1455 mm269 mmデータなし904 mm67.9 mm16.7 kg
LG 43NU850BPJA一致データなしデータなし959 mm200 mmデータなし618 mm70.8 mm6.5 kg
LG 50NU850BPJA一致データなしデータなし1112 mm230 mmデータなし711 mm70.8 mm8.3 kg
LG 50NU851BPJA一致データなしデータなし1112 mm230 mmデータなし711 mm70.8 mm8.3 kg
LG 55MRGB86BJA一致データなしデータなし1236 mm260 mmデータなし786 mm29.7 mm18.9 kg
LG 55NU850BPJA一致データなしデータなし1228 mm230 mmデータなし776 mm70.8 mm9.6 kg
LG 55NU851BPJA一致データなしデータなし1228 mm230 mmデータなし776 mm70.8 mm9.6 kg
LG 65NU850BPJA一致データなしデータなし1447 mm269 mmデータなし901 mm70.8 mm14.1 kg
LG 65NU851BPJA一致データなしデータなし1447 mm269 mmデータなし901 mm70.8 mm14.1 kg
LG 75NU850BPJA一致データなしデータなし1669 mm361 mmデータなし1026 mm72.1 mm22.5 kg
LG 85NU850BPJA一致データなしデータなし1890 mm362 mmデータなし1148 mm72.4 mm30.3 kg
LG OLED42C6PJA一致データなしデータなし932 mm170 mmデータなし577 mm41.1 mm10.1 kg
LG OLED48C6PJA一致データなしデータなし1071 mm230 mmデータなし675 mm46.9 mm16.7 kg
LG OLED55C6PJA一致データなしデータなし1222 mm230 mmデータなし757 mm45.1 mm15.9 kg
LG OLED83G6PJA一致データなしデータなし1847 mm321 mmデータなし1115 mm28 mm43.9 kg
LG 50QNED70BJA一致データなしデータなし1112 mm230 mmデータなし711 mm70.8 mm8.3 kg
LG 55QNED70BJA一致データなしデータなし1228 mm230 mmデータなし776 mm70.8 mm9.6 kg
LG 65QNED70BJA一致データなしデータなし1447 mm269 mmデータなし901 mm70.8 mm14.1 kg
LG 75QNED70BJA一致データなしデータなし1669 mm361 mmデータなし1026 mm72.1 mm22.5 kg
SONY K-98XR50一致98 V型データなし2199 mm488 mm218 kWh1325 mm85 mm71.4 kg
SONY K-85XR50一致85 V型データなし1895 mm474 mm186 kWh1117 mm60 mm49.1 kg
SONY K-75XR50一致75 V型データなし1671 mm405 mm179 kWh990 mm60 mm38.6 kg
SONY K-65XR50一致65 V型データなし1447 mm345 mm154 kWh862 mm58 mm26.3 kg
SONY K-55XR50一致55 V型データなし1228 mm210 mm123 kWh739 mm57 mm18.8 kg
SONY K-75XR53一致75 V型データなし1671 mm405 mm179 kWh990 mm60 mm38.6 kg
SONY K-65XR53一致65 V型データなし1447 mm345 mm154 kWh862 mm58 mm26.3 kg
SONY K-55XR53一致55 V型データなし1228 mm210 mm123 kWh739 mm57 mm18.8 kg
SONY K-85XR70一致85 V型データなし1891 mm474 mm188 kWh1111 mm57 mm50.7 kg
SONY K-75XR70一致75 V型データなし1668 mm405 mm183 kWh984 mm57 mm40.1 kg
SONY K-65XR70一致65 V型データなし1445 mm345 mm177 kWh856 mm57 mm28.3 kg
SONY K-55XR70一致55 V型データなし1225 mm345 mm167 kWh733 mm56 mm21.1 kg
SONY K-98XR70M2一致98 V型データなし2180 mm540 mm187 kWh1315 mm75 mm67.2 kg
SONY K-85XR70M2一致85 V型データなし1895 mm441 mm155 kWh1159 mm58 mm53.6 kg
SONY K-75XR70M2一致75 V型データなし1671 mm386 mm132 kWh1034 mm58 mm42.1 kg
SONY K-65XR70M2一致65 V型データなし1447 mm341 mm131 kWh907 mm57 mm30.7 kg
SONY K-55XR70M2一致55 V型データなし1228 mm209 mm130 kWh784 mm57 mm21.4 kg
SONY K-50XR70M2一致50 V型データなし1114 mm183 mm129 kWh720 mm57 mm19.3 kg
SONY K-77XR80一致77 V型データなし1713 mm405 mm249 kWh1012 mm38 mm34 kg
SONY K-65XR80一致65 V型データなし1442 mm248 mm195 kWh855 mm37 mm23.2 kg
SONY K-55XR80一致55 V型データなし1223 mm248 mm167 kWh732 mm37 mm18 kg
SONY K-65XR80M2一致65 V型データなし1443 mm339 mm190 kWh844 mm34 mm24.2 kg
SONY K-55XR80M2一致55 V型データなし1224 mm275 mm169 kWh722 mm34 mm18.4 kg
SONY K-85XR90一致85 V型データなし1888 mm457 mm234 kWh1097 mm49 mm55.7 kg
SONY K-75XR90一致75 V型データなし1667 mm397 mm212 kWh972 mm48 mm45 kg
SONY K-65XR90一致65 V型データなし1443 mm349 mm208 kWh846 mm48 mm34.8 kg
SONY K-115XR90M2一致115 V型データなし2565 mm540 mm267 kWh1535 mm65 mm111.8 kg
SONY K-85XR90M2一致85 V型データなし1892 mm441 mm212 kWh1158 mm46 mm55.8 kg
SONY K-75XR90M2一致75 V型データなし1669 mm386 mm168 kWh1033 mm46 mm43.5 kg
SONY K-65XR90M2一致65 V型データなし1445 mm341 mm155 kWh906 mm45 mm30.6 kg
SONY KJ-75X75WL一致75 V型データなし1686 mm415 mm258 kWh1045 mm72 mm31.7 kg
SONY KJ-65X75WL一致65 V型データなし1462 mm334 mm192 kWh912 mm71 mm20.7 kg
SONY KJ-55X75WL一致55 V型データなし1243 mm334 mm203 kWh789 mm71 mm15.6 kg
SONY KJ-50X75WL一致50 V型データなし1126 mm267 mm130 kWh718 mm70 mm12.3 kg
SONY KJ-43X75WL一致43 V型データなし972 mm266 mm125 kWh632 mm70 mm9.5 kg
SONY KJ-85X80L一致85 V型データなし1901 mm453 mm312 kWh1170 mm73 mm47.8 kg
SONY KJ-75X80L一致75 V型データなし1675 mm399 mm280 kWh1036 mm73 mm33.7 kg
SONY KJ-65X80L一致65 V型データなし1452 mm336 mm210 kWh908 mm72 mm22.8 kg
SONY KJ-55X80L一致55 V型データなし1233 mm336 mm186 kWh785 mm72 mm17 kg
SONY KJ-50X80L一致50 V型データなし1119 mm284 mm138 kWh716 mm70 mm13.1 kg
SONY KJ-43X80L一致43 V型データなし964 mm284 mm115 kWh630 mm69 mm10.8 kg
SONY KJ-85X81L一致85 V型データなし1901 mm456 mm227 kWh1177 mm73 mm42.7 kg
SONY KJ-75X81L一致75 V型データなし1675 mm410 mm177 kWh1042 mm73 mm31.8 kg
SONY KJ-65X81L一致65 V型データなし1452 mm334 mm152 kWh909 mm72 mm21.3 kg
SONY KJ-55X81L一致55 V型データなし1233 mm334 mm139 kWh784 mm72 mm15.8 kg
SONY KJ-50X81L一致50 V型データなし1119 mm267 mm114 kWh714 mm70 mm12.4 kg
SONY KJ-43X81L一致43 V型データなし964 mm266 mm88 kWh629 mm69 mm10 kg
SONY KJ-85X83L一致85 V型データなし1901 mm456 mm227 kWh1177 mm73 mm42.7 kg
SONY KJ-75X83L一致75 V型データなし1675 mm410 mm177 kWh1042 mm73 mm31.8 kg
SONY KJ-65X83L一致65 V型データなし1452 mm334 mm152 kWh909 mm72 mm21.3 kg
SONY KJ-55X83L一致55 V型データなし1233 mm334 mm139 kWh784 mm72 mm15.8 kg
SONY KJ-50X83L一致50 V型データなし1119 mm267 mm114 kWh714 mm70 mm12.4 kg
SONY KJ-43X83L一致43 V型データなし964 mm266 mm88 kWh629 mm69 mm10 kg
SONY KJ-55X85K一致55 V型データなし1233 mm339 mmデータなし783 mm72 mm18.1 kg
SONY KJ-50X85K一致50 V型データなし1119 mm288 mmデータなし716 mm70 mm13.3 kg
SONY KJ-43X85K一致43 V型データなし964 mm288 mmデータなし629 mm69 mm10.7 kg
SONY XRJ-48A90K一致48 V型データなし1069 mm225 mmデータなし629 mm59 mm16.5 kg
SONY XRJ-42A90K一致42 V型データなし933 mm225 mmデータなし551 mm57 mm16.4 kg
SONY XRJ-65A95L一致65 V型データなし1443 mm339 mm191 kWh859 mm34 mm24.9 kg
SONY XRJ-55A95L一致55 V型データなし1224 mm275 mm170 kWh737 mm34 mm19 kg
SONY XRJ-85X90K一致85 V型データなし1901 mm469 mmデータなし1125 mm73 mm47.5 kg
SONY XRJ-75X90K一致75 V型データなし1675 mm398 mmデータなし992 mm73 mm35.8 kg
SONY XRJ-65X90K一致65 V型データなし1452 mm331 mmデータなし863 mm72 mm24 kg
SONY XRJ-55X90K一致55 V型データなし1233 mm331 mmデータなし740 mm72 mm18.5 kg
SONY XRJ-50X90K一致50 V型データなし1119 mm286 mmデータなし715 mm70 mm14.1 kg
SONY XRJ-85X90L一致85 V型データなし1891 mm464 mm231 kWh1120 mm59 mm45.9 kg
SONY XRJ-75X90L一致75 V型データなし1668 mm395 mm202 kWh992 mm59 mm36.6 kg
SONY XRJ-65X90L一致65 V型データなし1445 mm345 mm188 kWh861 mm57 mm25 kg
SONY XRJ-55X90L一致55 V型データなし1225 mm345 mm167 kWh738 mm56 mm17.7 kg
Hisense 100U8R一致100 V型データなし2229 mm480 mm260 kWh1317 mm82 mm63.5 kg
Hisense 85U8R一致85 V型データなし1892 mm377 mm205 kWh1158 mm81 mm42 kg
Hisense 75U8R一致75 V型データなし1668 mm373 mm173 kWh1021 mm76 mm30.7 kg
Hisense 65U8R一致65 V型データなし1446 mm325 mm146 kWh896 mm75 mm23.1 kg
Hisense 55U8R一致55 V型データなし1226 mm288 mm133 kWh773 mm77 mm17.2 kg
Hisense 50U8R一致50 V型データなし1110 mm288 mm115 kWh706 mm76 mm13.5 kg
Hisense 116U9R一致116 V型データなし2590 mm487 mm315 kWh1543 mm41 mm101 kg
Hisense 50U88R一致50 V型データなし1110 mm288 mm115 kWh706 mm76 mm13.5 kg
Hisense 32A5S一致32 V型データなし739 mm172 mm60 kWh464 mmデータなし5.1 kg
Hisense RGB 85U9S一致85 V型データなし1890 mm360 mm192 kWh1152 mm59 mm45.8 kg
Hisense RGB 75U9S一致75 V型データなし1668 mm310 mm174 kWh1029 mm59 mm35.3 kg
Hisense RGB 65U9S一致65 V型データなし1446 mm290 mm160 kWh897 mm59 mm25.6 kg
Hisense RGB 55U9S一致55 V型データなし1226 mm263 mm135 kWh775 mm59 mm18.7 kg
Hisense RGB 100UXS一致100 V型データなし2239 mm480 mm290 kWh1332 mm43 mm73.2 kg
Hisense RGB 85UXS一致85 V型データなし1939 mm360 mm263 kWh1158 mm40 mmデータなし
Hisense RGB 75UXS一致75 V型データなし1670 mm340 mm189 kWh1023 mm46 mm40 kg
Hisense RGB 65UXS一致65 V型データなし1448 mm290 mm175 kWh899 mm45 mm28.4 kg
Hisense 98U6R一致98 V型データなし2184 mm480 mm320 kWh1289 mm95 mm50.5 kg
Hisense 50U6R一致50 V型データなし1110 mm247 mm130 kWh680 mm75 mm11.5 kg
Hisense 43U6R一致43 V型データなし957 mm238 mm120 kWh612 mm74 mm9.2 kg
Hisense 100U7S一致100 V型データなし2229 mm480 mm240 kWh1317 mm95 mm57 kg
Hisense 85U7S一致85 V型データなし1891 mm430 mm191 kWh1136 mm63 mm32.8 kg
Hisense 75U7S一致75 V型データなし1668 mm298 mm172 kWh1005 mm67 mm26.5 kg
Hisense 65U7S一致65 V型データなし1445 mm298 mm150 kWh878 mm67 mm17.6 kg
Hisense 55U7S一致55 V型データなし1226 mm298 mm130 kWh756 mm67 mm13.7 kg
Hisense 85U8S一致85 V型データなし1890 mm360 mm188 kWh1152 mm59 mm40.5 kg
Hisense 75U8S一致75 V型データなし1668 mm310 mm152 kWh1029 mm59 mm32.1 kg
Hisense 65U8S一致65 V型データなし1446 mm290 mm141 kWh897 mm59 mm24 kg
Hisense 55U8S一致55 V型データなし1226 mm263 mm127 kWh775 mm59 mm17.3 kg
Hisense 40A4S一致40 V型データなし898 mm183 mm65 kWh559 mm78 mm4.9 kg
Hisense 32A4S一致32 V型データなし725 mm183 mm60 kWh472 mm78 mm3.5 kg
Hisense 24A4S一致24 V型データなし553 mm164 mm42 kWh375 mm73 mm2.8 kg
Hisense 75A6S一致75 V型データなし1670 mm298 mm161 kWh1000 mm80 mm20 kg
Hisense 65A6S一致65 V型データなし1445 mm298 mm142 kWh875 mm72 mm13.1 kg
Hisense 55A6S一致55 V型データなし1228 mm298 mm114 kWh752 mm73 mm9.5 kg
Hisense 50A6S一致50 V型データなし1111 mm247 mm112 kWh686 mm72 mm8.3 kg
Hisense 43A6S一致43 V型データなし963 mm238 mm90 kWh612 mm79 mm6.1 kg
Hisense 85C55S一致85 V型データなし1891 mm430 mm205 kWh1135 mm76 mm28 kg
Hisense 75C55S一致75 V型データなし1670 mm298 mm161 kWh1000 mm80 mm20 kg
Hisense 65C55S一致65 V型データなし1445 mm298 mm142 kWh875 mm72 mm13.1 kg
Hisense 55C55S一致55 V型データなし1228 mm298 mm114 kWh752 mm73 mm9.5 kg
Hisense 50C55S一致50 V型データなし1111 mm247 mm112 kWh686 mm72 mm8.3 kg
Hisense 43C55S一致43 V型データなし963 mm238 mm90 kWh612 mm79 mm6.1 kg
REGZA 116ZX1R一致116 V型293.4 cm2592 mm488 mm318 kWh1543 mmデータなし110.5 kg
REGZA 100ZX1S一致100 V型252.8 cm2233 mm460 mm274 kWh1328 mmデータなし78.5 kg
REGZA 85ZX1S一致85 V型214.8 cm1896 mm400 mm249 kWh1148 mmデータなし58.5 kg
REGZA 75ZX2S一致75 V型189.3 cm1670 mm351 mm174 kWh1022 mmデータなし45.5 kg
REGZA 65ZX2S一致65 V型163.9 cm1448 mm292 mm162 kWh894 mmデータなし32 kg
REGZA 100ZX3S一致100 V型252.8 cm2228 mm460 mm219 kWh1314 mmデータなし67 kg
REGZA 85ZX3S一致85 V型214.8 cm1890 mm360 mm192 kWh1153 mmデータなし46.5 kg
REGZA 75ZX3S一致75 V型189.3 cm1668 mm310 mm171 kWh1027 mmデータなし37 kg
REGZA 65ZX3S一致65 V型163.9 cm1446 mm272 mm145 kWh898 mmデータなし26.5 kg
REGZA 55ZX3S一致55 V型138.8 cm1226 mm263 mm123 kWh776 mmデータなし19.5 kg
REGZA 65X990S一致65 V型163.9 cm1442 mm300 mm196 kWh892 mmデータなし31 kg
REGZA 55X990S一致55 V型138.8 cm1223 mm265 mm174 kWh770 mmデータなし24 kg
REGZA 65X770S一致65 V型163.9 cm1447 mm291 mm182 kWh907 mmデータなし32.5 kg
REGZA 55X770S一致55 V型138.8 cm1225 mm265 mm155 kWh773 mmデータなし23 kg
REGZA 48X770S一致48 V型120.7 cm1069 mm265 mm137 kWh690 mmデータなし19.5 kg
REGZA 85Z990S一致85 V型214.8 cm1894 mm400 mm180 kWh1149 mmデータなし57 kg
REGZA 75Z990S一致75 V型189.3 cm1670 mm351 mm161 kWh1022 mmデータなし45.5 kg
REGZA 65Z990S一致65 V型163.9 cm1448 mm292 mm155 kWh894 mmデータなし32.5 kg
REGZA 85Z890S一致85 V型214.8 cm1894 mm397 mm156 kWh1148 mmデータなし55 kg
REGZA 75Z890S一致75 V型189.3 cm1670 mm350 mm144 kWh1021 mmデータなし43.5 kg
REGZA 65Z890S一致65 V型163.9 cm1448 mm291 mm143 kWh893 mmデータなし31 kg
REGZA 55Z890S一致55 V型138.8 cm1229 mm265 mm110 kWh769 mmデータなし22.5 kg
REGZA 50Z890S一致50 V型125.7 cm1110 mm265 mm116 kWh703 mmデータなし18 kg
REGZA 43Z890S一致43 V型108 cm957 mm265 mm111 kWh622 mmデータなし15 kg
REGZA 75Z770S一致75 V型189.3 cm1668 mm350 mm147 kWh1023 mmデータなし37 kg
REGZA 65Z770S一致65 V型163.9 cm1446 mm291 mm124 kWh895 mmデータなし27.5 kg
REGZA 55Z770S一致55 V型138.8 cm1226 mm265 mm109 kWh771 mmデータなし19.5 kg
REGZA 50Z770S一致50 V型125.7 cm1110 mm265 mm107 kWh703 mmデータなし17 kg
REGZA 43Z770S一致43 V型108 cm957 mm265 mm94 kWh622 mmデータなし14 kg
REGZA 65Z670S一致65 V型163.9 cm1446 mm316 mm150 kWh885 mmデータなし20.5 kg
REGZA 55Z670S一致55 V型138.8 cm1226 mm287 mm135 kWh761 mmデータなし15 kg
REGZA 50Z670S一致50 V型125.7 cm1110 mm287 mm133 kWh695 mmデータなし12.5 kg
REGZA 43Z670S一致43 V型108 cm957 mm226 mm125 kWh606 mmデータなし9.5 kg
REGZA 100E770S一致100 V型252.8 cm2229 mm460 mm256 kWh1314 mmデータなし56.5 kg
REGZA 85E770S一致85 V型214.8 cm1892 mm427 mm205 kWh1136 mmデータなし40.5 kg
REGZA 75E770S一致75 V型189.3 cm1668 mm387 mm172 kWh1009 mmデータなし28.5 kg
REGZA 65E770S一致65 V型163.9 cm1446 mm316 mm147 kWh885 mmデータなし21 kg
REGZA 55E770S一致55 V型138.8 cm1226 mm287 mm121 kWh761 mmデータなし16 kg
REGZA 50E770S一致50 V型125.7 cm1110 mm287 mm135 kWh695 mmデータなし12.5 kg
REGZA 43E770S一致43 V型108 cm957 mm226 mm116 kWh606 mmデータなし9 kg
REGZA 98E670S一致98 V型247.7 cm2179 mm460 mm278 kWh1284 mmデータなし51.5 kg
REGZA 85E350S一致85 V型214.8 cm1890 mm390 mm205 kWh1152 mmデータなし28.5 kg
REGZA 75E350S一致75 V型189.3 cm1676 mm338 mm161 kWh1018 mmデータなし20.5 kg
REGZA 65E350S一致65 V型163.9 cm1452 mm318 mm145 kWh890 mmデータなし14 kg
REGZA 55E350S一致55 V型138.7 cm1233 mm273 mm114 kWh757 mmデータなし10 kg
REGZA 50E350S一致50 V型125.7 cm1111 mm273 mm102 kWh693 mmデータなし8.5 kg
REGZA 43E350S一致43 V型108 cm962 mm226 mm90 kWh605 mmデータなし6.5 kg
REGZA 85M550S一致85 V型214.8 cm1890 mm427 mm205 kWh1135 mmデータなし28.5 kg
REGZA 75M550S一致75 V型189.3 cm1668 mm387 mm172 kWh1009 mmデータなし27.5 kg
REGZA 65M550S一致65 V型163.9 cm1446 mm316 mm139 kWh885 mmデータなし19 kg
