エアコンを、能力と電気代の公表値でまとめて比べる
655件が条件に一致(全655件)655 / 655
冷房能力(定格) (kW)
1つの点 = 1機種2.2 kW9 kW
データなし
畳数のめやすは古い基準(JEM 1447)で、今の断熱住宅では大きめに出がち
PanasonicHITACHIFUJITSU GENERALMitsubishi ElectricTOSHIBACORONADAIKINSHARP
メーカー
APF(省エネ性能) (APF)
APF 4.5APF 7.4
データなし43
大きいほど省エネ。通年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2013)
期間消費電力量 (kWh)
330 kWh/年(約10,230円/年)3340 kWh/年(約103,540円/年)
データなし41
JISの条件(東京・木造南向き)での期間合計。電気代は目安単価31円/kWhで計算
室内機を付ける壁
室外機の置き場
エアコンの目的別おすすめ
メーカー公表値だけで選んでいます(広告料は無関係)
- APF(省エネ性能)重視ならMitsubishi Electric MSZ-FZ40F1SAPF 7.4 · 612機種で最大
全製品リスト(表で見る)
| Panasonic CS-X226D | 一致 | 2.2 kW | 7 APF | 594 kWh | ¥230,899 | ¥415,039 | 4.5 kW | 2.5 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic CS-X256D | 一致 | 2.5 kW | 7 APF | 676 kWh | ¥242,000 | ¥451,560 | 4.7 kW | 2.8 kW |
| Panasonic CS-X286D | 一致 | 2.8 kW | 7.1 APF | 746 kWh | ¥253,100 | ¥484,360 | 5.6 kW | 3.6 kW |
| Panasonic CS-X366D | 一致 | 3.6 kW | 6.6 APF | 1032 kWh | ¥264,201 | ¥584,121 | 5.6 kW | 4.2 kW |
| Panasonic CS-X403D2 | 一致 | 4 kW | 7.1 APF | 1066 kWh | データなし | データなし | 9 kW | 5 kW |
| Panasonic CS-X404D2 | 一致 | 4 kW | 7.1 APF | 1066 kWh | データなし | データなし | 9 kW | 5 kW |
| Panasonic CS-X406D | 一致 | 4 kW | 6.4 APF | 1182 kWh | ¥275,302 | ¥641,722 | 5.6 kW | 5 kW |
| Panasonic CS-X406D2 | 一致 | 4 kW | 7.1 APF | 1066 kWh | ¥275,302 | ¥605,762 | 9 kW | 5 kW |
| Panasonic CS-X566D2 | 一致 | 5.6 kW | 6.4 APF | 1655 kWh | ¥297,504 | ¥810,554 | 9 kW | 6.7 kW |
| Panasonic CS-X636D2 | 一致 | 6.3 kW | 6.2 APF | 1922 kWh | ¥308,605 | ¥904,425 | 9 kW | 7.1 kW |
| Panasonic CS-X716D2 | 一致 | 7.1 kW | 5.9 APF | 2276 kWh | ¥330,807 | ¥1,036,367 | 9 kW | 8.5 kW |
| Panasonic CS-X806D2 | 一致 | 8 kW | 5.5 APF | 2751 kWh | ¥353,009 | ¥1,205,819 | 9 kW | 9.5 kW |
| Panasonic CS-X906D2 | 一致 | 9 kW | 5.1 APF | 3338 kWh | ¥375,211 | ¥1,409,991 | 9.4 kW | 10.6 kW |
| Panasonic CS-EX226D | 一致 | 2.2 kW | 6.1 APF | 682 kWh | ¥101,350 | ¥312,770 | 3.5 kW | 2.2 kW |
| Panasonic CS-EX256D | 一致 | 2.5 kW | 5.8 APF | 815 kWh | ¥143,020 | ¥395,670 | 3.5 kW | 2.8 kW |
| Panasonic CS-EX286D | 一致 | 2.8 kW | 5.8 APF | 913 kWh | ¥131,396 | ¥414,426 | 3.6 kW | 3.6 kW |
| Panasonic CS-EX366D | 一致 | 3.6 kW | 5 APF | 1362 kWh | ¥162,820 | ¥585,040 | 3.7 kW | 4.2 kW |
| Panasonic CS-EX406D2 | 一致 | 4 kW | 5.5 APF | 1376 kWh | ¥182,360 | ¥608,920 | 6.2 kW | 5 kW |
| Panasonic CS-EX566D2 | 一致 | 5.6 kW | 5 APF | 2118 kWh | ¥193,070 | ¥849,650 | 6.8 kW | 6.7 kW |
| Panasonic CS-EX636D2 | 一致 | 6.3 kW | 5 APF | 2383 kWh | ¥218,000 | ¥956,730 | 7.3 kW | 7.1 kW |
| Panasonic CS-EX716D2 | 一致 | 7.1 kW | 4.5 APF | 2984 kWh | ¥232,120 | ¥1,157,160 | 7.3 kW | 8.5 kW |
| Panasonic CS-J226D | 一致 | 2.2 kW | 5.8 APF | 717 kWh | ¥90,024 | ¥312,294 | 2.8 kW | 2.2 kW |
| Panasonic CS-J256D | 一致 | 2.5 kW | 5.8 APF | 815 kWh | ¥95,045 | ¥347,695 | 3 kW | 2.8 kW |
| Panasonic CS-J286D | 一致 | 2.8 kW | 5.8 APF | 913 kWh | ¥103,334 | ¥386,364 | 3.4 kW | 3.6 kW |
| Panasonic CS-J406D2 | 一致 | 4 kW | 4.9 APF | 1544 kWh | ¥132,027 | ¥610,667 | 5.2 kW | 5 kW |
| Panasonic CS-J566D2 | 一致 | 5.6 kW | 5 APF | 2118 kWh | ¥171,187 | ¥827,767 | 6.8 kW | 6.7 kW |
| HITACHI RAS-XR2227S | 一致 | 2.2 kW | 7.3 APF | 570 kWh | ¥313,720 | ¥490,420 | 4.5 kW | 2.5 kW |
| HITACHI RAS-XR2527S | 一致 | 2.5 kW | 7.3 APF | 648 kWh | ¥323,620 | ¥524,500 | 4.5 kW | 2.8 kW |
| HITACHI RAS-XR2827S | 一致 | 2.8 kW | 7.1 APF | 746 kWh | ¥333,520 | ¥564,780 | 5.5 kW | 3.6 kW |
| HITACHI RAS-XR3627S | 一致 | 3.6 kW | 6.6 APF | 1032 kWh | ¥363,220 | ¥683,140 | 5.5 kW | 4.2 kW |
| HITACHI RAS-XR4027D | 一致 | 4 kW | 7.1 APF | 1066 kWh | ¥383,020 | ¥713,480 | 8.9 kW | 5 kW |
| HITACHI RAS-XR5627D | 一致 | 5.6 kW | 6.4 APF | 1655 kWh | ¥408,320 | ¥921,370 | 8.9 kW | 6.7 kW |
| HITACHI RAS-XR6327D | 一致 | 6.3 kW | 6.2 APF | 1922 kWh | ¥428,120 | ¥1,023,940 | 8.9 kW | 7.1 kW |
| HITACHI RAS-XR7127D | 一致 | 7.1 kW | 5.9 APF | 2276 kWh | ¥447,920 | ¥1,153,480 | 8.9 kW | 8.5 kW |
| HITACHI RAS-XR8027D | 一致 | 8 kW | 5.7 APF | 2655 kWh | ¥467,720 | ¥1,290,770 | 8.9 kW | 9.5 kW |
| HITACHI RAS-XR9027D | 一致 | 9 kW | 5.1 APF | 3338 kWh | ¥487,520 | ¥1,522,300 | 9.1 kW | 10.6 kW |
| HITACHI RAS-DR2226S | 一致 | 2.2 kW | 5.8 APF | 717 kWh | ¥73,800 | ¥296,070 | 2.8 kW | 2.2 kW |
| HITACHI RAS-DR2526S | 一致 | 2.5 kW | 5.8 APF | 815 kWh | ¥89,799 | ¥342,449 | 3 kW | 2.8 kW |
| HITACHI RAS-DR2826S | 一致 | 2.8 kW | 5.7 APF | 929 kWh | ¥99,498 | ¥387,488 | 3.4 kW | 3.6 kW |
| HITACHI RAS-DR3626S | 一致 | 3.6 kW | 4.9 APF | 1390 kWh | ¥109,979 | ¥540,879 | 3.4 kW | 4.2 kW |
| HITACHI RAS-DR4026D | 一致 | 4 kW | 4.9 APF | 1544 kWh | ¥126,979 | ¥605,619 | 5.3 kW | 5 kW |
| HITACHI RAS-DR5626D | 一致 | 5.6 kW | 5 APF | 2118 kWh | ¥154,979 | ¥811,559 | 6.7 kW | 6.7 kW |
| HITACHI RAS-DR6326D | 一致 | 6.3 kW | 5 APF | 2383 kWh | ¥177,720 | ¥916,450 | 6.8 kW | 7.1 kW |
| HITACHI RAS-DR7126D | 一致 | 7.1 kW | 4.5 APF | 2984 kWh | ¥206,591 | ¥1,131,631 | 6.9 kW | 8.5 kW |
| HITACHI RAS-ER2226S | 一致 | 2.2 kW | 6.6 APF | 630 kWh | ¥146,910 | ¥342,210 | 3.1 kW | 2.2 kW |
| HITACHI RAS-ER2526S | 一致 | 2.5 kW | 6.6 APF | 717 kWh | ¥167,820 | ¥390,090 | 3.3 kW | 2.8 kW |
| HITACHI RAS-ER2826S | 一致 | 2.8 kW | 6.6 APF | 802 kWh | ¥177,720 | ¥426,340 | 3.8 kW | 3.6 kW |
| HITACHI RAS-ER3626S | 一致 | 3.6 kW | 6.6 APF | 1032 kWh | ¥207,420 | ¥527,340 | 4.2 kW | 4.2 kW |
| HITACHI RAS-ER4026D | 一致 | 4 kW | 6.6 APF | 1146 kWh | ¥227,220 | ¥582,480 | 6.9 kW | 5 kW |
| HITACHI RAS-ER5626D | 一致 | 5.6 kW | 6.3 APF | 1681 kWh | ¥247,020 | ¥768,130 | 7 kW | 6.7 kW |
| HITACHI RAS-ER6326D | 一致 | 6.3 kW | 6.1 APF | 1953 kWh | ¥266,820 | ¥872,250 | 7.1 kW | 7.1 kW |
| HITACHI RAS-ER7126D | 一致 | 7.1 kW | 5.9 APF | 2276 kWh | ¥286,620 | ¥992,180 | 7.2 kW | 8.5 kW |
| HITACHI RAS-GR2226S | 一致 | 2.2 kW | 5.8 APF | 717 kWh | ¥118,320 | ¥340,590 | 2.8 kW | 2.2 kW |
| HITACHI RAS-GR2526S | 一致 | 2.5 kW | 5.8 APF | 815 kWh | ¥138,120 | ¥390,770 | 3 kW | 2.8 kW |
| HITACHI RAS-GR2826S | 一致 | 2.8 kW | 5.8 APF | 913 kWh | ¥148,020 | ¥431,050 | 3.4 kW | 3.6 kW |
| HITACHI RAS-GR3626S | 一致 | 3.6 kW | 4.9 APF | 1390 kWh | ¥143,110 | ¥574,010 | 3.4 kW | 4.2 kW |
| HITACHI RAS-GR4026D | 一致 | 4 kW | 4.9 APF | 1544 kWh | ¥177,720 | ¥656,360 | 5.3 kW | 5 kW |
| HITACHI RAS-GR5626D | 一致 | 5.6 kW | 5 APF | 2118 kWh | ¥197,520 | ¥854,100 | 6.7 kW | 6.7 kW |
| HITACHI RAS-GR6326D | 一致 | 6.3 kW | 5 APF | 2383 kWh | ¥217,320 | ¥956,050 | 6.8 kW | 7.1 kW |
| HITACHI RAS-GR7126D | 一致 | 7.1 kW | 4.5 APF | 2984 kWh | ¥237,120 | ¥1,162,160 | 6.9 kW | 8.5 kW |
| HITACHI RAS-WR2226S | 一致 | 2.2 kW | 5.8 APF | 717 kWh | ¥128,220 | ¥350,490 | 3 kW | 2.5 kW |
| HITACHI RAS-WR2526S | 一致 | 2.5 kW | 5.8 APF | 815 kWh | ¥148,020 | ¥400,670 | 3.3 kW | 2.8 kW |
| HITACHI RAS-WR2826S | 一致 | 2.8 kW | 5.8 APF | 913 kWh | ¥186,750 | ¥469,780 | 3.8 kW | 3.6 kW |
| HITACHI RAS-WR3626S | 一致 | 3.6 kW | 4.9 APF | 1390 kWh | ¥177,720 | ¥608,620 | 3.8 kW | 4.2 kW |
| HITACHI RAS-WR4026D | 一致 | 4 kW | 4.9 APF | 1544 kWh | ¥187,620 | ¥666,260 | 5.5 kW | 5 kW |
| HITACHI RAS-WR5626D | 一致 | 5.6 kW | 5 APF | 2118 kWh | ¥207,420 | ¥864,000 | 6.8 kW | 6.7 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-ZN257V | 一致 | 2.5 kW | データなし | データなし | ¥294,958 | データなし | データなし | 2.8 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-ZN287V2 | 一致 | 2.8 kW | データなし | データなし | ¥317,900 | データなし | データなし | 3.6 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-ZN407V2 | 一致 | 4 kW | データなし | データなし | ¥339,900 | データなし | データなし | 5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-ZN567V2 | 一致 | 5.6 kW | データなし | データなし | ¥361,900 | データなし | データなし | 6.7 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-ZN637V2 | 一致 | 6.3 kW | データなし | データなし | ¥383,900 | データなし | データなし | 7.1 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-ZN717V2 | 一致 | 7.1 kW | データなし | データなし | ¥405,900 | データなし | データなし | 8.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-WN227V | 一致 | 2.2 kW | データなし | データなし | ¥189,043 | データなし | データなし | 2.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-X406T2 | 一致 | 4 kW | データなし | データなし | ¥247,899 | データなし | データなし | 5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-X566T2 | 一致 | 5.6 kW | データなし | データなし | ¥268,300 | データなし | データなし | 6.7 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-X636T2 | 一致 | 6.3 kW | データなし | データなし | ¥285,000 | データなし | データなし | 7.1 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-X716T2 | 一致 | 7.1 kW | データなし | データなし | ¥305,600 | データなし | データなし | 8.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-X806T2 | 一致 | 8 kW | データなし | データなし | ¥322,000 | データなし | データなし | 9.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-X906T2 | 一致 | 9 kW | データなし | データなし | ¥341,000 | データなし | データなし | 10.6 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-Z226T | 一致 | 2.2 kW | データなし | データなし | ¥171,575 | データなし | データなし | 2.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-Z636T2 | 一致 | 6.3 kW | データなし | データなし | ¥247,992 | データなし | データなし | 7.1 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-Z716T2 | 一致 | 7.1 kW | データなし | データなし | ¥267,992 | データなし | データなし | 8.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-Z806T2 | 一致 | 8 kW | データなし | データなし | ¥284,992 | データなし | データなし | 9.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-Z906T2 | 一致 | 9 kW | データなし | データなし | ¥307,992 | データなし | データなし | 10.6 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-W226T | 一致 | 2.2 kW | データなし | データなし | ¥109,800 | データなし | データなし | 2.2 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-W256T | 一致 | 2.5 kW | データなし | データなし | ¥124,800 | データなし | データなし | 2.8 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-W286T | 一致 | 2.8 kW | データなし | データなし | ¥136,780 | データなし | データなし | 3.6 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-W366T | 一致 | 3.6 kW | データなし | データなし | ¥146,800 | データなし | データなし | 4.2 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-W406T2 | 一致 | 4 kW | データなし | データなし | ¥153,780 | データなし | データなし | 5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-L256T | 一致 | 2.5 kW | データなし | データなし | ¥101,950 | データなし | データなし | 2.8 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-L286T | 一致 | 2.8 kW | データなし | データなし | ¥114,978 | データなし | データなし | 3.6 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-L366T | 一致 | 3.6 kW | データなし | データなし | ¥115,784 | データなし | データなし | 4.2 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-L406T2 | 一致 | 4 kW | データなし | データなし | ¥125,000 | データなし | データなし | 5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-L566T2 | 一致 | 5.6 kW | データなし | データなし | ¥139,780 | データなし | データなし | 6.7 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-L636T2 | 一致 | 6.3 kW | データなし | データなし | ¥159,600 | データなし | データなし | 7.1 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-L716T2 | 一致 | 7.1 kW | データなし | データなし | ¥177,800 | データなし | データなし | 8.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-D226T | 一致 | 2.2 kW | データなし | データなし | ¥86,800 | データなし | データなし | 2.2 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-D636T2 | 一致 | 6.3 kW | データなし | データなし | ¥157,300 | データなし | データなし | 7.1 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-C226T | 一致 | 2.2 kW | データなし | データなし | ¥55,980 | データなし | データなし | 2.2 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-C256T | 一致 | 2.5 kW | データなし | データなし | ¥69,778 | データなし | データなし | 2.8 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-C286T | 一致 | 2.8 kW | データなし | データなし | ¥79,779 | データなし | データなし | 3.6 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-C406T | 一致 | 4 kW | データなし | データなし | ¥94,150 | データなし | データなし | 5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-C566T2 | 一致 | 5.6 kW | データなし | データなし | ¥107,980 | データなし | データなし | 6.7 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-DN225S | 一致 | 2.2 kW | データなし | データなし | ¥110,284 | データなし | データなし | 2.5 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-DN255S | 一致 | 2.5 kW | データなし | データなし | ¥128,000 | データなし | データなし | 2.8 kW |
| FUJITSU GENERAL AS-DN285S2 | 一致 | 2.8 kW | データなし | データなし | ¥137,720 | データなし | データなし | 3.6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZV40F1S | 一致 | 4 kW | 7.4 APF | 1022 kWh | ¥263,919 | ¥580,739 | 8.5 kW | 5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZV56F1S | 一致 | 5.6 kW | 6.7 APF | 1581 kWh | ¥294,680 | ¥784,790 | 8.6 kW | 6.7 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZV63F1S | 一致 | 6.3 kW | 6.5 APF | 1833 kWh | ¥312,324 | ¥880,554 | 8.7 kW | 7.1 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZV71F1S | 一致 | 7.1 kW | 6.1 APF | 2202 kWh | ¥329,919 | ¥1,012,539 | 9 kW | 8.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZV80F1S | 一致 | 8 kW | 5.8 APF | 2609 kWh | ¥347,514 | ¥1,156,304 | 9.6 kW | 9.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZV90F1S | 一致 | 9 kW | 5.6 APF | 3040 kWh | ¥365,119 | ¥1,307,519 | 9.6 kW | 10.6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FD40F1S | 一致 | 4 kW | 6.5 APF | 1164 kWh | ¥500,000 | ¥860,840 | 9.5 kW | 6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FD56F1S | 一致 | 5.6 kW | 6.4 APF | 1655 kWh | ¥500,000 | ¥1,013,050 | 9.5 kW | 6.7 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FD63F1S | 一致 | 6.3 kW | 6 APF | 1986 kWh | ¥500,000 | ¥1,115,660 | 9.6 kW | 7.1 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FD71F1S | 一致 | 7.1 kW | 5.8 APF | 2316 kWh | ¥500,000 | ¥1,217,960 | 9.8 kW | 8.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FD80F1S | 一致 | 8 kW | 5.5 APF | 2751 kWh | ¥500,000 | ¥1,352,810 | 10 kW | 9.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-VXV40F1S | 一致 | 4 kW | 6.5 APF | 1164 kWh | ¥292,489 | ¥653,329 | 9.5 kW | 6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-VXV56F1S | 一致 | 5.6 kW | 6.4 APF | 1655 kWh | ¥323,289 | ¥836,339 | 9.5 kW | 6.7 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-VXV63F1S | 一致 | 6.3 kW | 6 APF | 1986 kWh | ¥340,919 | ¥956,579 | 9.6 kW | 7.1 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-VXV71F1S | 一致 | 7.1 kW | 5.8 APF | 2316 kWh | ¥358,519 | ¥1,076,479 | 9.8 kW | 8.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-VXV80F1S | 一致 | 8 kW | 5.5 APF | 2751 kWh | ¥376,129 | ¥1,228,939 | 10 kW | 9.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZD25F1 | 一致 | 2.5 kW | 6.8 APF | 695 kWh | ¥500,000 | ¥715,450 | 5.8 kW | 3.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZD28F1S | 一致 | 2.8 kW | 6.6 APF | 802 kWh | ¥374,800 | ¥623,420 | 7 kW | 4 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZD40F1S | 一致 | 4 kW | 6.2 APF | 1220 kWh | ¥500,000 | ¥878,200 | 9.2 kW | 6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZD56F1S | 一致 | 5.6 kW | 5.9 APF | 1795 kWh | ¥500,000 | ¥1,056,450 | 9.2 kW | 6.7 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZD63F1S | 一致 | 6.3 kW | 5.7 APF | 2091 kWh | ¥434,800 | ¥1,083,010 | 9.2 kW | 7.1 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZD71F1S | 一致 | 7.1 kW | 5.5 APF | 2442 kWh | ¥454,800 | ¥1,211,820 | 9.5 kW | 8.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZD80F1S | 一致 | 8 kW | 5.3 APF | 2855 kWh | ¥473,800 | ¥1,358,850 | 9.8 kW | 9.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-HXV25F1 | 一致 | 2.5 kW | 6.8 APF | 695 kWh | ¥204,378 | ¥419,828 | 5.8 kW | 3.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-HXV28F1S | 一致 | 2.8 kW | 6.6 APF | 802 kWh | ¥212,713 | ¥461,333 | 7 kW | 4 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-HXV40F1S | 一致 | 4 kW | 6.2 APF | 1220 kWh | ¥252,346 | ¥630,546 | 9.2 kW | 6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-HXV56F1S | 一致 | 5.6 kW | 5.9 APF | 1795 kWh | ¥281,562 | ¥838,012 | 9.2 kW | 6.7 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-HXV63F1S | 一致 | 6.3 kW | 5.7 APF | 2091 kWh | ¥298,243 | ¥946,453 | 9.2 kW | 7.1 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-HXV71F1S | 一致 | 7.1 kW | 5.5 APF | 2442 kWh | ¥314,952 | ¥1,071,972 | 9.5 kW | 8.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-HXV80F1S | 一致 | 8 kW | 5.3 APF | 2855 kWh | ¥331,622 | ¥1,216,672 | 9.8 kW | 9.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-CD22F1 | 一致 | 2.2 kW | 6.6 APF | 630 kWh | ¥500,000 | ¥695,300 | 5 kW | 2.8 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-CD25F1 | 一致 | 2.5 kW | 6.5 APF | 728 kWh | ¥500,000 | ¥725,680 | 5.2 kW | 3.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-CD28F1S | 一致 | 2.8 kW | 6.3 APF | 841 kWh | ¥365,800 | ¥626,510 | 6.5 kW | 4 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-CD36F1S | 一致 | 3.6 kW | 6.2 APF | 1098 kWh | ¥375,700 | ¥716,080 | 7.7 kW | 4.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-CD40F1S | 一致 | 4 kW | 6.2 APF | 1220 kWh | ¥500,000 | ¥878,200 | 7.8 kW | 5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-NXV22F1 | 一致 | 2.2 kW | 6.6 APF | 630 kWh | ¥176,490 | ¥371,790 | 5 kW | 2.8 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-NXV25F1 | 一致 | 2.5 kW | 6.5 APF | 728 kWh | ¥189,100 | ¥414,780 | 5.2 kW | 3.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-NXV28F1S | 一致 | 2.8 kW | 6.3 APF | 841 kWh | ¥201,700 | ¥462,410 | 6.5 kW | 4 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-NXV36F1S | 一致 | 3.6 kW | 6.2 APF | 1098 kWh | ¥224,820 | ¥565,200 | 7.7 kW | 4.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-NXV40F1S | 一致 | 4 kW | 6.2 APF | 1220 kWh | ¥239,520 | ¥617,720 | 7.8 kW | 5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-KXV22F1 | 一致 | 2.2 kW | 6.2 APF | 671 kWh | ¥152,315 | ¥360,325 | 4.9 kW | 2.8 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-KXV25F1 | 一致 | 2.5 kW | 6.2 APF | 763 kWh | ¥164,340 | ¥400,870 | 5 kW | 3.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-KXV28F1 | 一致 | 2.8 kW | 6.2 APF | 854 kWh | ¥176,375 | ¥441,115 | 5.5 kW | 4 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-KXV28F1S | 一致 | 2.8 kW | 6.2 APF | 854 kWh | ¥176,375 | ¥441,115 | 6 kW | 4 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-KXV40F1S | 一致 | 4 kW | 6.2 APF | 1220 kWh | ¥208,470 | ¥586,670 | 7.3 kW | 5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-KXV56F1S | 一致 | 5.6 kW | 5.9 APF | 1795 kWh | ¥236,575 | ¥793,025 | 7.9 kW | 6.7 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZ40F1S | 一致 | 4 kW | 7.4 APF | 1022 kWh | ¥500,000 | ¥816,820 | 8.5 kW | 5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZ56F1S | 一致 | 5.6 kW | 6.7 APF | 1581 kWh | ¥500,000 | ¥990,110 | 8.6 kW | 6.7 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZ63F1S | 一致 | 6.3 kW | 6.5 APF | 1833 kWh | ¥445,000 | ¥1,013,230 | 8.7 kW | 7.1 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZ71F1S | 一致 | 7.1 kW | 6.1 APF | 2202 kWh | ¥500,000 | ¥1,182,620 | 9 kW | 8.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZ80F1S | 一致 | 8 kW | 5.8 APF | 2609 kWh | ¥500,000 | ¥1,308,790 | 9.6 kW | 9.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-FZ90F1S | 一致 | 9 kW | 5.6 APF | 3040 kWh | ¥500,000 | ¥1,442,400 | 9.6 kW | 10.6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW22F1 | 一致 | 2.2 kW | 6.9 APF | 603 kWh | ¥306,200 | ¥493,130 | 4.1 kW | 2.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW25F1 | 一致 | 2.5 kW | 6.8 APF | 695 kWh | ¥500,000 | ¥715,450 | 4.1 kW | 2.8 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW28F1 | 一致 | 2.8 kW | 6.9 APF | 768 kWh | ¥335,900 | ¥573,980 | 5.4 kW | 3.6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW28F1S | 一致 | 2.8 kW | 6.9 APF | 768 kWh | ¥500,000 | ¥738,080 | 5.4 kW | 3.6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW36F1 | 一致 | 3.6 kW | 6.6 APF | 1032 kWh | ¥412,500 | ¥732,420 | 5.4 kW | 4.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW36F1S | 一致 | 3.6 kW | 6.6 APF | 1032 kWh | ¥500,000 | ¥819,920 | 5.4 kW | 4.2 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW40F1S | 一致 | 4 kW | 6.6 APF | 1146 kWh | ¥355,700 | ¥710,960 | 8 kW | 5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW56F1S | 一致 | 5.6 kW | 6.3 APF | 1681 kWh | ¥500,000 | ¥1,021,110 | 8.4 kW | 6.7 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW63F1S | 一致 | 6.3 kW | 6.1 APF | 1953 kWh | ¥500,000 | ¥1,105,430 | 8.5 kW | 7.1 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW71F1S | 一致 | 7.1 kW | 5.9 APF | 2276 kWh | ¥500,000 | ¥1,205,560 | 9 kW | 8.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW80F1S | 一致 | 8 kW | 5.7 APF | 2655 kWh | ¥500,000 | ¥1,323,050 | 9.3 kW | 9.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZW90F1S | 一致 | 9 kW | 5.5 APF | 3095 kWh | ¥500,000 | ¥1,459,450 | 9.4 kW | 10.6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZXV22F1 | 一致 | 2.2 kW | 6.9 APF | 603 kWh | ¥170,715 | ¥357,645 | 4.1 kW | 2.5 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZXV25F1 | 一致 | 2.5 kW | 6.8 APF | 695 kWh | ¥186,235 | ¥401,685 | 4.1 kW | 2.8 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZXV28F1 | 一致 | 2.8 kW | 6.9 APF | 768 kWh | ¥197,885 | ¥435,965 | 5.4 kW | 3.6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZXV28F1S | 一致 | 2.8 kW | 6.9 APF | 768 kWh | ¥197,880 | ¥435,960 | 5.4 kW | 3.6 kW |
| Mitsubishi Electric MSZ-ZXV36F1 | 一致 | 3.6 kW | 6.6 APF | 1032 kWh | ¥219,245 | ¥539,165 | 5.4 kW | 4.2 kW |
